MAXMAT EIENDOM AS
Eie, forvalte og leie ut fast eiendom og det som står i forbindelse med dette.
Kildebelagte fakta
Sist oppdatert: 20. juli 2026
- Organisasjonsnummer
- 987403632
- Kilde: Enhetsregisteret
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Kilde: Enhetsregisteret
- Status
- Aktiv
- Kilde: Enhetsregisteret
- Registrert
- 26. oktober 2004
- Kilde: Enhetsregisteret
- Regnskapsår
- 2025
- Kilde: Regnskapsregisteret
- Omsetning
- 2 764 000 kr
- Kilde: Regnskapsregisteret
Inntekter og resultat
Det blå området viser omsetningen over tid. Den grønne linjen viser hva som er igjen som årsresultat.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 2,9 mill NOK | 2,7 mill NOK | 2,9 mill NOK | 3,1 mill NOK | 2,8 mill NOK | −10,3 % | |
| Driftsresultat | 1,3 mill NOK | 1 mill NOK | 1,6 mill NOK | 1,8 mill NOK | 395 tNOK | −77,6 % | |
| Årsresultat | 967 tNOK | 3 mill NOK | 954 tNOK | 13 tNOK | −1,2 mill NOK | −9538,5 % | |
| Egenkapital | 7,9 mill NOK | 9,5 mill NOK | 6,5 mill NOK | 6,5 mill NOK | 5,3 mill NOK | −18,8 % | |
| Sum gjeld | 41,4 mill NOK | 39,1 mill NOK | 41,6 mill NOK | 35,5 mill NOK | 37,4 mill NOK | +5,2 % | |
| Driftsmargin | 45,1 % | 37,2 % | 53,2 % | 57,2 % | 14,3 % | −75,0 % | |
| Egenkapitalandel | 16,1 % | 19,5 % | 13,5 % | 15,5 % | 12,4 % | −20,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Regine Normanns vei 96
8019 BODØ
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom(68.200)
Eiendommer der dette organisasjonsnummeret er registrert som direkte hjemmelshaver. Dette er juridisk eierskap, ikke bare en adressekobling.
- Gnr. 39 / bnr. 873Bodø
1804-39/873-0988 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 39 / bnr. 507Bodø
1804-39/507-01 947 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 39 / bnr. 402Bodø
1804-39/402-02 673 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 39 / bnr. 397Bodø
1804-39/397-02 666 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 39 / bnr. 396Bodø
1804-39/396-02 800 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 %
Kilde: Kartverket Grunnboken. Kun direkte, juridiske hjemmelsandeler vises. Konsernselskapers eiendommer inngår ikke automatisk.