PPI LV PORTFOLIO 1 AS
Investere i fast eiendom eller selskaper som eier fast eiendom, og alt som dermed står i forbindelse.
- Omsetning
- 10,7 mill. kr2024
- Driftsresultat
- 6,4 mill. kr2024
Selskapsinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Bransje
- Utleie av egen eller leid fast eiendom(68.200)
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
Eierskap & struktur
Registeropplysninger
- Stiftet
- 28. november 2019
- Registrert
- 9. des. 2019
- Vedtektsdato
- 13. des. 2024
- MVA-registrert
- Ja
- Foretaksregisteret
- Ja
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
| Trend | 2020Last ned årsregnskap 2020 som PDF | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | – | – | – | – | 10,7 mill NOK | – | |
| Driftsresultat | −2 tNOK | 0 kr | −8 tNOK | −5 tNOK | 6,4 mill NOK | +127640,0 % | |
| Årsresultat | −1 tNOK | 0 kr | −6 tNOK | −3 tNOK | 3,8 mill NOK | +125133,3 % | |
| Egenkapital | 40 tNOK | 40 tNOK | 40 tNOK | 41,9 mill NOK | 45,6 mill NOK | +9,0 % | |
| Sum gjeld | 80 tNOK | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 69 mill NOK | – | |
| Driftsmargin | – | – | – | – | 59,4 % | – | |
| Egenkapitalandel | 33,6 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 39,8 % | −60,2 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Konsernstruktur
Eierlinjen over selskapet og virksomhetene som forgrener seg fra samme struktur.
- 100 %
- 100 %
- 100 %PPI LV PORTFOLIO 1 ASGjeldende
- 100 %
- 100 %
- 100 %
Postboks 1882 Vika
0124 OSLO
Eiendommer der dette organisasjonsnummeret er registrert som direkte hjemmelshaver. Dette er juridisk eierskap, ikke bare en adressekobling.
- Gnr. 31 / bnr. 793Alta
5601-31/793-02 574 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 29 / bnr. 298Alta
5601-29/298-07 045 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 115 / bnr. 1110Tromsø
5501-115/1110-02 846 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 75 / bnr. 117Etne
4611-75/117-05 001 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 133 / bnr. 196Sandefjord
3907-133/196-06 161 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 133 / bnr. 197Sandefjord
3907-133/197-0968 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 98 / bnr. 1191Halden
3101-98/1191-03 782 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 37 / bnr. 479Sola
1124-37/479-01 349 m²Kontrollert 1. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 37 / bnr. 463Sola
1124-37/463-03 627 m²Kontrollert 1. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 57 / bnr. 7Sokndal
1111-57/7-09 566 m²Kontrollert 1. aug. 20261/1 · 100 %
Kilde: Kartverket Grunnboken. Kun direkte, juridiske hjemmelsandeler vises. Konsernselskapers eiendommer inngår ikke automatisk.
0301-209/128-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.
Registrerte endringer og signaler i kronologisk rekkefølge.
- Viste hendelser
- 1
- Kategorier
- 1
- Tidsrom
- 23. juni 2026
Adresseendring: OSLO