Under avvikling
Dette selskapet er frivillig under avvikling fra 31. juli 2025. Selskapet vil bli slettet fra registeret når avviklingen er fullført.
LERØY NORD AS
Under avviklingÅ drive bearbeiding, foredling, kjøp og salg av fisk samt handel av vilt- og delikatesseprodukter og hva hermed naturlig står i forbindelse.
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
| Trend | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 0 kr | 8,5 mill NOK | 0 kr | – | −100,0 % | |
| Driftsresultat | −539 tNOK | −2,3 mill NOK | −96 tNOK | −26 tNOK | +73,2 % | |
| Årsresultat | −404 tNOK | −2,4 mill NOK | −96 tNOK | −26 tNOK | +73,2 % | |
| Egenkapital | 1,6 mill NOK | −834 tNOK | −930 tNOK | 9,6 mill NOK | +1133,5 % | |
| Sum gjeld | 539 tNOK | 2,1 mill NOK | 5,1 mill NOK | 0 kr | −100,0 % | |
| Driftsmargin | – | -26,7 % | – | – | – | |
| Egenkapitalandel | 74,6 % | -67,5 % | -22,3 % | 100,0 % | +548,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Konsernstruktur
Kilde: Skatteetaten aksjeeierboken 2024
c/o Lerøy Seafood AS, Postboks 7600
5020 BERGEN
Bransje
Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann(03.211)