ACQUIRE AS
Investere i fast eiendom, aksjer, verdipapirer og andre investeringsobjekter, herunder gjennom deltakelse i andre selskaper, samt annen virksomhet som naturlig har sammenheng med dette.
Eierskap & struktur
- BORGENHAUG AS33.3 %
- RE:X AS33.3 %
- TOM JØRGENSEN HOLDING AS33.3 %
- JON SMØRS GATE EIENDOM AS100 %
- SUNNYFRIDAY AS90 %
- VIKEBØ & JØRGENSEN AS79.9 %
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020Last ned årsregnskap 2020 som PDF | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 192 tNOK | 389 tNOK | 370 tNOK | 318 tNOK | 402 tNOK | +26,6 % | |
| Driftsresultat | −319 tNOK | −205 tNOK | −3,5 mill NOK | 2,7 mill NOK | −3,6 mill NOK | −233,3 % | |
| Årsresultat | 4,7 mill NOK | 12,2 mill NOK | 15 mill NOK | 1,7 mill NOK | 4,4 mill NOK | +155,5 % | |
| Egenkapital | 12,1 mill NOK | 16,9 mill NOK | 25,9 mill NOK | 23,1 mill NOK | 16,4 mill NOK | −28,9 % | |
| Sum gjeld | 10,8 mill NOK | 13,1 mill NOK | 9,8 mill NOK | 9,7 mill NOK | 11 mill NOK | +14,1 % | |
| Driftsmargin | -166,1 % | -52,7 % | -942,2 % | 847,8 % | -893,2 % | −205,4 % | |
| Egenkapitalandel | 52,7 % | 56,2 % | 72,5 % | 70,5 % | 59,8 % | −15,2 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Kilde: Skatteetaten aksjeeierboken 2024
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom(68.200)
4601-164/1377-0KulturminneUavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.