GYLDENGÅRDEN AS
Investere i fast eiendom eller selskaper som eier fast eiendom, og alt som dermed står i forbindelse.
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020Last ned årsregnskap 2020 som PDF | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022 | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 31,9 mill NOK | 32,2 mill NOK | 34,1 mill NOK | 36,7 mill NOK | 38,4 mill NOK | +4,7 % | |
| Driftsresultat | 21,8 mill NOK | 21,6 mill NOK | 22,8 mill NOK | 26,6 mill NOK | 27,7 mill NOK | +4,0 % | |
| Årsresultat | 8,5 mill NOK | 8,7 mill NOK | 10 mill NOK | 15,2 mill NOK | 12,2 mill NOK | −19,9 % | |
| Egenkapital | 1,1 mill NOK | 1,3 mill NOK | 1,1 mill NOK | 16,3 mill NOK | 28,5 mill NOK | +74,8 % | |
| Sum gjeld | 276,9 mill NOK | 267 mill NOK | 256,5 mill NOK | 267,5 mill NOK | 281,4 mill NOK | +5,2 % | |
| Driftsmargin | 68,5 % | 67,2 % | 66,8 % | 72,6 % | 72,2 % | −0,6 % | |
| Egenkapitalandel | 0,4 % | 0,5 % | 0,4 % | 5,7 % | 9,2 % | +60,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Konsernstruktur
Kilde: Skatteetaten aksjeeierboken 2024
Postboks 1882 Vika
0124 OSLO
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom(68.200)
0301-209/128-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.
Adresseendring: OSLO
4. juni