Anmodning om redegjørelse – Marokkansk Trossamfunn
Journalført henvendelse; utfall ikke dokumentert i denne kilden
Search for a command to run...
Henter tros- og livssynsdata …
Utforsk moskeer og islamske trossamfunn i Norge, støtten de mottar og dokumenterte forbindelser. Et registrert samfunn er ikke nødvendigvis ett moskébygg.
Kilde: Offentlige registre og dokumenterte primærkilder · Oppdatert 5. oktober 2026
Dokumenterte registerposter · valgt status
Utenfor Den norske kirke · avstemt kildegrunnlag
Med registrert ordinær trosstøtte
Aggregerte tall fra kildene
Dette vet vi om dekningen
Oversikten omfatter dokumenterte opplysninger i kildene. Manglende treff er ikke det samme som null støtte, ingen eiendom eller ingen saker.
Velg en retning for å se samfunnene og deres dokumenterte finansiering. Utvalget omfatter registrerte samfunn og dokumenterte juridiske enheter. Antallet er ikke antall kirker eller moskébygg.
Sammenlign år med samme kildegrunnlag. Ordinær trosstøtte, andre støtteordninger og Den norske kirkes finansiering holdes adskilt.
| År | Beløp (NOK) |
|---|---|
| 2012 | 482 310 kr |
| 2013 | Ikke tilgjengelig |
| 2014 | 633 591 kr |
| 2015 | 1 348 056 kr |
| 2016 | 1 364 054,84 kr |
| 2017 | 2 315 253 kr |
| 2018 | 3 418 666,87 kr |
| 2019 | 4 819 773,09 kr |
| 2020 | 4 698 647 kr |
Søk etter navn eller organisasjonsnummer. Året gjelder finansiering og medlemstall; registerstatusen er den sist observerte.
290 treff · støtteår 2025
Nullstill filtre| Velg | Organisasjon | Sted | Medlemmer | Ordinær støtte |
|---|---|---|---|---|
| Den Islamske Forening Islam · 984500068 | TØNSBERG | Medlemmer5402025 | Ordinær støtte839 160 kr2025 · Utbetalt | |
| Den Islamske Forening I Lillesand Islam · 819943532 | LILLESAND | Medlemmer1812025 | Ordinær støtte281 274 kr2025 · Utbetalt | |
| Den Islamske Forening I Vadsø Islam · 912395707 | VADSØ | Medlemmer832025 | Ordinær støtte128 982 kr2025 · Utbetalt | |
| Den Islamske Forening På Birkeland Islam · 930871680 | BIRKENES | Medlemmer812025 | Ordinær støtte125 874 kr2025 · Utbetalt | |
| Den Islamske Moskeen I Namsos Islam · 915275117 | NAMSOS | Medlemmer2712025 | Ordinær støtte421 134 kr2025 · Utbetalt | |
| Den Islamske Samling I Nordreisa Islam · 929042166 | NORDREISA | Medlemmer1722025 | Ordinær støtte267 288 kr2025 · Utbetalt | |
| Den Tyrkisk Islamske Union Islam · 971279990 | OSLO | Medlemmer3 9262025 | Ordinær støtte6 101 004 kr2025 · Utbetalt | |
| Det Afganske Trosamfunn I Vestfold Islam · 998020581 | FÆRDER | Medlemmer4642025 | Ordinær støtte721 056 kr2025 · Utbetalt | |
| Det Albanske kultur og trossamfunn i Norge Islam · 987436441 | DRAMMEN | Medlemmer2 3542025 | Ordinær støtte3 658 116 kr2025 · Utbetalt | |
| Det Albanske Kultur- og Trossamfunn I Østfold Islam · 988012203 | SARPSBORG | Medlemmer2 1272025 | Ordinær støtte3 305 358 kr2025 · Utbetalt | |
| Det Islamske Fellesskap Bosnia-Herzegovina Islam · 976182251 | OSLO | Medlemmer9 0002025 | Ordinær støtte13 986 000 kr2025 · Utbetalt | |
| Det Islamske Fellesskap Sande Islam · 922318646 | HOLMESTRAND | Medlemmer522025 | Ordinær støtte80 808 kr2025 · Utbetalt | |
| Det Islamske Fellesskapet I Lindesnes Islam · 926294490 | LINDESNES | Medlemmer3002025 | Ordinær støtte466 200 kr2025 · Utbetalt | |
| Det Islamske Forbundet Islam · 983228364 | OSLO | Medlemmer4 2592025 | Ordinær støtte6 618 486 kr2025 · Utbetalt | |
| Det Islamske forbundet i Drammen Islam · 994989197 | DRAMMEN | Medlemmer1 2052025 | Ordinær støtte1 872 570 kr2025 · Utbetalt | |
| Det Islamske Forbundet I Kongsvinger Islam · 819871272 | KONGSVINGER | Medlemmer2592025 | Ordinær støtte402 486 kr2025 · Utbetalt | |
| Det Islamske Kultur Senter i Nedre Eiker Islam · 980764249 | DRAMMEN | Medlemmer4242025 | Ordinær støtte658 896 kr2025 · Utbetalt | |
| Det Islamske Kultur Senter i Stavanger Islam · 979485891 | STAVANGER | Medlemmer5072025 | Ordinær støtte787 878 kr2025 · Utbetalt | |
| Det Islamske Kultursenter i Drammen Islam · 971307323 | DRAMMEN | Medlemmer1 1742025 | Ordinær støtte1 824 396 kr2025 · Utbetalt | |
| Det Islamske Kultursenter I Grenland Islam · 914578418 | SKIEN | Medlemmer3502025 | Ordinær støtte543 900 kr2025 · Utbetalt | |
| Det Islamske Kultursenter I Moss Islam · 921846266 | MOSS | Medlemmer1492025 | Ordinær støtte231 546 kr2025 · Utbetalt | |
| Det Islamske Kultursenter i Oslo Islam · 871276072 | OSLO | Medlemmer1 0132025 | Ordinær støtte1 574 202 kr2025 · Utbetalt | |
| Det Islamske Samarbeidssenteret I Norge (Dissn) Islam · 889587172 | OSLO | Medlemmer7802025 | Ordinær støtte1 212 120 kr2025 · Utbetalt | |
| Det Islamske Samband I Bergen Islam · 988138258 | BERGEN | Medlemmer4822025 | Ordinær støtte749 028 kr2025 · Utbetalt | |
| Det Islamske Senter Islam · 988497150 | GJØVIK | Medlemmer992025 | Ordinær støtte153 846 kr2025 · Utbetalt |
Velg inntil fire organisasjoner for sammenligning og forbindelser. Verktøyene krever premiumtilgang.
246 kartfestede registeradresser i utvalget. Adressen kan være et kontor eller en postadresse. Markørene dokumenterer ikke moskébygg, kirkebygg eller eierskap.
Følg hendelsene og les originalkilden. Klager, vedtak og senere avgjørelser kan ha forskjellig innhold; sist dokumenterte utfall må leses sammen med historikken.
25. august 2026
Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus
Journalført henvendelse; utfall ikke dokumentert i denne kilden
Se hvor opplysningene kommer fra, når de er innhentet og hva oversikten foreløpig ikke dekker.
Innhentet 5. oktober 2026 · 690 kildeposter
Innhentet 5. oktober 2026 · 776 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 758 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 740 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 739 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 724 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 872 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 859 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 826 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 798 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 783 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 749 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 728 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 711 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 665 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 682 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 656 kildeposter
Innhentet 5. oktober 2026 · 2 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 2 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 2 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 2 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 2 kildeposter
Innhentet 5. oktober 2026 · 1 779 kildeposter
Innhentet 5. oktober 2026 · 2 kildeposter
Innhentet 5. oktober 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 5. oktober 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 5. oktober 2026 · 721 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 727 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 700 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 691 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 669 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 770 kildeposter
Innhentet 5. oktober 2026 · 1 176 kildeposter
Innhentet 5. oktober 2026 · 14 kildeposter
Et registrert samfunn er ikke nødvendigvis ett forsamlingssted. Vi skiller juridiske organisasjoner, registrerte underenheter, lokale tilknytninger og fysiske bygg. Trosretning bygger på kildens opplysninger.
Tilskuddstellende medlemmer beskriver støtteordningens medlemsgrunnlag. Det er ikke et medlemsregister over enkeltpersoner, og et registrert verv forteller ikke hvilken religion en person har. Et publisert medlemstall er ikke i seg selv dokumentasjon på vedtak eller utbetaling. Medlemstall fra betalingsoversikten og departementets medlemsoversikt kan være forskjellige; de vises som egne kildeserier i historikken.
Utbetalinger, rapporterte tildelinger og regnskapsopplysninger vises med forskjellige betegnelser. Ordinær trosstøtte avstemmes mellom Statsforvalteren og Tilskudd.no for samme organisasjon og år. Andre støttekilder kan overlappe og holdes derfor adskilt etter støtteform, kilde og valuta.
Den norske kirkes statlige og kommunale finansiering følger et eget spor. Overføringer internt i kirken er ikke nye offentlige tilskudd. Eiendommer viser dokumenterte koblinger; en adresse alene dokumenterer ikke eierskap.