Henter tros- og livssynsdata …
Search for a command to run...
Henter tros- og livssynsdata …
Utforsk buddhisme i Norge. Se organisasjoner, offentlig støtte, medlemstall og dokumenterte forbindelser med tydelige kilder.
Kilde: Offentlige registre og dokumenterte primærkilder · Oppdatert 28. september 2026
Dokumenterte registerposter · valgt status
Utenfor Den norske kirke · avstemt kildegrunnlag
Med registrert ordinær trosstøtte
Aggregerte tall fra kildene
Dette vet vi om dekningen
Oversikten omfatter dokumenterte opplysninger i kildene. Manglende treff er ikke det samme som null støtte, ingen eiendom eller ingen saker.
Velg en retning for å se samfunnene og deres dokumenterte finansiering. Utvalget omfatter registrerte samfunn og dokumenterte juridiske enheter. Antallet er ikke antall kirker eller moskébygg.
Sammenlign år med samme kildegrunnlag. Ordinær trosstøtte, andre støtteordninger og Den norske kirkes finansiering holdes adskilt.
| År | Beløp (NOK) |
|---|---|
| 2015 | 35 236 kr |
| 2016 | Ikke tilgjengelig |
| 2017 | 49 320 kr |
| 2018 | 478 604,33 kr |
| 2019 | 381 918,09 kr |
| 2020 | 322 663 kr |
Søk etter navn eller organisasjonsnummer. Året gjelder finansiering og medlemstall; registerstatusen er den sist observerte.
25 treff · støtteår 2025
Nullstill filtre| Velg | Organisasjon | Sted | Medlemmer | Ordinær støtte |
|---|---|---|---|---|
| Bodhibhumivana Buddhistsamfunn Buddhisme · 920427596 | LILLEHAMMER | Medlemmer1402025 | Ordinær støtte217 560 kr2025 · Utbetalt | |
| Buddhist Bodhiyan Forening Buddhisme · 996684407 | SANDNES | Medlemmer3672025 | Ordinær støtte570 318 kr2025 · Utbetalt | |
| Buddhist Thaikultur Larvik Buddhisme · 916135831 | LARVIK | Medlemmer1512025 | Ordinær støtte234 654 kr2025 · Utbetalt | |
| Buddhist Watpahbodhidhamm Drammen Buddhisme · 912028410 | LIER | Medlemmer5702025 | Ordinær støtte885 780 kr2025 · Utbetalt | |
| Buddhistforbundet Buddhisme · 985702314 | OSLO | Medlemmer14 3852025 | Ordinær støtte22 354 290 kr2025 · Utbetalt | |
| Den Norske Buddhistforening Buddhisme · 926722522 | OSLO | Medlemmer542025 | Ordinær støtte83 916 kr2025 · Utbetalt | |
| Den Norske Sotozen Buddhist Orden Buddhisme · 984361270 | KRISTIANSAND | MedlemmerIkke tilgjengelig | Ordinær støtteIkke tilgjengelig2025 · Ikke dokumentert | |
| Den Vietnamesiske Buddhistiske & Kulturelle Foreningen I Trøndelag Buddhisme · 988360104 | TRONDHEIM | Medlemmer7952025 | Ordinær støtte1 235 430 kr2025 · Utbetalt | |
| Det Norske Dhammakaya Samfunn Buddhisme · 989853333 | HOLMESTRAND | Medlemmer3712025 | Ordinær støtte576 534 kr2025 · Utbetalt | |
| Det Vietnamesiske Buddhist og Kultur Senter i Østfold Buddhisme · 986028471 | MOSS | Medlemmer1 2232025 | Ordinær støtteIkke tilgjengelig2025 · Ikke dokumentert | |
| Dhamma Buddhist Trossamfunn Agder Buddhisme · 919226412 | LYNGDAL | Medlemmer1002025 | Ordinær støtte155 400 kr2025 · Utbetalt | |
| Diamantveibuddhisme Karma Kagyu- Linjen, Dkkl Buddhisme · 983357024 | Akershus | Medlemmer1192025 | Ordinær støtte184 926 kr2025 · Utbetalt | |
| Kadampa Meditasjonssenter Oslo Buddhisme · 995250160 | OSLO | Medlemmer572025 | Ordinær støtte88 578 kr2025 · Utbetalt | |
| Prakas Puththadhum Buddhisme · 996119947 | MOSS | Medlemmer2962025 | Ordinær støtte459 984 kr2025 · Utbetalt | |
| Thai Buddhistforening Trondheim Buddhisme · 988027596 | Trøndelag | Medlemmer7562025 | Ordinær støtte1 174 824 kr2025 · Utbetalt | |
| Thai Tempel Hadeland Buddhistforening v/Suwannee Sodok Buddhisme · 917749957 | GRAN | Medlemmer1442025 | Ordinær støtte223 776 kr2025 · Utbetalt | |
| Thai Templesimple Norway Buddhisme · 931686666 | VESTRE TOTEN | Medlemmer1302025 | Ordinær støtte202 020 kr2025 · Utbetalt | |
| The Way of Life Buddhisme · 921623429 | HEIM | Medlemmer1432025 | Ordinær støtte222 222 kr2025 · Utbetalt | |
| Wat Bodhi-dhamm Buddhistforening I Norge Buddhisme · 989601520 | ÅLESUND | Medlemmer8272025 | Ordinær støtte1 285 158 kr2025 · Utbetalt | |
| Wat Buddha Parami Stavanger Foreningen Buddhisme · 997250362 | Rogaland | Medlemmer1742025 | Ordinær støtte270 396 kr2025 · Utbetalt | |
| Wat Buddhapas Samfunn i Haugesund Buddhisme · 997266374 | KARMØY | Medlemmer6672025 | Ordinær støtte1 036 518 kr2025 · Utbetalt | |
| Wat Luang Phor Sodh - Samfunnet I Norge Buddhisme · 916870418 | SOLA | Medlemmer972025 | Ordinær støtte150 738 kr2025 · Utbetalt | |
| Wat Pa Sukjai Harstad Buddhisme · 917474702 | HARSTAD | Medlemmer1982025 | Ordinær støtte307 692 kr2025 · Utbetalt | |
| Wat Thai Gardermoen Buddhistforening Buddhisme · 997021827 | ULLENSAKER | Medlemmer3542025 | Ordinær støtte550 116 kr2025 · Utbetalt | |
| Zen Fredrikstad Buddhisme · 988813672 | FREDRIKSTAD | Medlemmer592025 | Ordinær støtte91 686 kr2025 · Utbetalt |
Velg inntil fire organisasjoner for sammenligning og forbindelser. Verktøyene krever premiumtilgang.
21 kartfestede registeradresser i utvalget. Adressen kan være et kontor eller en postadresse. Markørene dokumenterer ikke moskébygg, kirkebygg eller eierskap.
Følg hendelsene og les originalkilden. Klager, vedtak og senere avgjørelser kan ha forskjellig innhold; sist dokumenterte utfall må leses sammen med historikken.
Ingen dokumenterte sakshendelser er publisert i dette utvalget. Oversikten er ikke et fullstendig register over tilsynssaker.
Se hvor opplysningene kommer fra, når de er innhentet og hva oversikten foreløpig ikke dekker.
Innhentet 28. september 2026 · 690 kildeposter
Innhentet 28. september 2026 · 776 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 758 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 740 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 739 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 724 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 872 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 859 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 826 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 798 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 783 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 749 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 728 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 711 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 665 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 682 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 656 kildeposter
Innhentet 28. september 2026 · 2 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 2 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 2 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 2 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 2 kildeposter
Innhentet 28. september 2026 · 1 779 kildeposter
Innhentet 28. september 2026 · 2 kildeposter
Innhentet 28. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 3 284 kildeposter
Innhentet 28. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 1 kildeposter
Innhentet 28. september 2026 · 721 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 727 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 700 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 691 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 669 kildeposter
Innhentet 21. september 2026 · 770 kildeposter
Innhentet 28. september 2026 · 1 176 kildeposter
Innhentet 28. september 2026 · 14 kildeposter
Et registrert samfunn er ikke nødvendigvis ett forsamlingssted. Vi skiller juridiske organisasjoner, registrerte underenheter, lokale tilknytninger og fysiske bygg. Trosretning bygger på kildens opplysninger.
Tilskuddstellende medlemmer beskriver støtteordningens medlemsgrunnlag. Det er ikke et medlemsregister over enkeltpersoner, og et registrert verv forteller ikke hvilken religion en person har. Et publisert medlemstall er ikke i seg selv dokumentasjon på vedtak eller utbetaling. Medlemstall fra betalingsoversikten og departementets medlemsoversikt kan være forskjellige; de vises som egne kildeserier i historikken.
Utbetalinger, rapporterte tildelinger og regnskapsopplysninger vises med forskjellige betegnelser. Ordinær trosstøtte avstemmes mellom Statsforvalteren og Tilskudd.no for samme organisasjon og år. Andre støttekilder kan overlappe og holdes derfor adskilt etter støtteform, kilde og valuta.
Den norske kirkes statlige og kommunale finansiering følger et eget spor. Overføringer internt i kirken er ikke nye offentlige tilskudd. Eiendommer viser dokumenterte koblinger; en adresse alene dokumenterer ikke eierskap.