Patentsok
Varemerker, patenter og design koblet til norske selskaper
Sok blant 58 023 immaterielle rettigheter koblet til norske selskaper i Companybook, basert pa data fra Patentstyret.
Merk: Dette er ikke en nasjonal total for hele Patentstyrets register.
33 185 aktive
registreringer
registreringer
registreringer
Sortert etter sist oppdatert, nyeste forst
HSH ARENA FOR KUNNSKAPSBEDRIFTER
HSH ARENA FOR KUNNSKAPSBEDRIFTER
HSH Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Virke Norsk eHandelsbarometer
HSH Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
HSH Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
HSH Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
| # | Selskap | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORSK HYDRO ASA | 192 | 627 | - | 819 |
| 2 | ORKLA HOME & PERSONAL CARE AS | 780 | 3 | 16 | 799 |
| 3 | STATOIL ASA | 120 | 353 | - | 473 |
| 4 | British American Tobacco Norway AS | 465 | 1 | - | 466 |
| 5 | Jakob Hatteland Logistics AS | 61 | 306 | 6 | 373 |
| 6 | Aker Subsea AS | 53 | 284 | 1 | 338 |
| 7 | Ringnes AS | 314 | - | 13 | 327 |
| 8 | TELENOR ASA | 212 | 45 | 3 | 260 |
| 9 | NorgesGruppen ASA | 233 | - | - | 233 |
| 10 | NORSK RIKSKRINGKASTING AS | 228 | 1 | - | 229 |
Kilde: Patentstyret · Utvalg: rettigheter koblet til selskaper i Companybook · Sist oppdatert 5. juli 2026