Regnskapsføring i Sandnes
74 aktive hovedenheter i Sandnes matcher regnskapsføring. Sammenlign regnskap, ansatte og registrert bransje i én oversikt.
Rangert etter siste kjente omsetning der regnskap finnes
Kildebelagte fakta
Sist oppdatert: 2026-06-24
- Bransje
- Regnskapsføring
- Kilde: Enhetsregisteret
- Kommune
- Sandnes
- Kilde: Enhetsregisteret
- Selskaper
- 74
- Kilde: companies
Selskaper
50 vist| # | Selskap | Bransje | Omsetning | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KJELL HAVER REGNSKAPSSERVICE ASOrg.nr. 947214489 | Regnskapsføring og bokføring | 62 mill. kr | 32 |
| 2 | LIGO REGNSKAP ASOrg.nr. 892122652 | Regnskapsføring og bokføring | 39,5 mill. kr | 26 |
| 3 | JANSSON & LARSEN REGNSKAP SANDNES ASOrg.nr. 922723605 | Regnskapsføring og bokføring | 26,5 mill. kr | 15 |
| 4 | CREDO REVISJON ASOrg.nr. 996105709 | Revisjon | 21,2 mill. kr | 10 |
| 5 | VOLD REGNSKAP ASOrg.nr. 888978062 | Regnskapsføring og bokføring | 19,7 mill. kr | 12 |
| 6 | ECIT KRR ASOrg.nr. 999221394 | Regnskapsføring og bokføring | 18,4 mill. kr | 13 |
| 7 | IDSØ & RAVNÅS REVISJON ASOrg.nr. 989048732 | Revisjon | 17,8 mill. kr | 11 |
| 8 | HG-REGNSKAP SANDNES SAOrg.nr. 971428708 | Regnskapsføring og bokføring | 16 mill. kr | 15 |
| 9 | AAUDIT ASOrg.nr. 927653508 | Revisjon | 15,1 mill. kr | 19 |
| 10 | RESPIRARE ACCOUNTING STAVANGER ASOrg.nr. 930047198 | Regnskapsføring og bokføring | 13,6 mill. kr | 16 |
| 11 | LEIF KIELSEN REGNSKAPSKONTOROrg.nr. 948390663 | Regnskapsføring og bokføring | 12,1 mill. kr | – |
| 12 | PRO-SJEKT REGNSKAP ASOrg.nr. 983898033 | Regnskapsføring og bokføring | 11,8 mill. kr | 8 |
| 13 | EFIRMA REGNSKAP ASOrg.nr. 916732414 | Regnskapsføring og bokføring | 10,1 mill. kr | – |
| 14 | INFOREGN ASOrg.nr. 936354890 | Regnskapsføring og bokføring | 8,6 mill. kr | 6 |
| 15 | AABREKK REGNSKAP ASOrg.nr. 943611521 | Regnskapsføring og bokføring | 8,3 mill. kr | 5 |
| 16 | ZIMMERMANN ØKONOMI OG REGNSKAP ASOrg.nr. 916859465 | Regnskapsføring og bokføring | 6,7 mill. kr | 11 |
| 17 | ABACUS REVISJON ASOrg.nr. 913094751 | Revisjon | 5,5 mill. kr | – |
| 18 | KAPITAL REGNSKAP ASOrg.nr. 911842912 | Regnskapsføring og bokføring | 5,2 mill. kr | – |
| 19 | SUMMARUM ASOrg.nr. 912444538 | Regnskapsføring og bokføring | 4,6 mill. kr | 5 |
| 20 | LINFRO REGNSKAP ASOrg.nr. 976487494 | Regnskapsføring og bokføring | 4,1 mill. kr | – |
| 21 | SOLVIK-OLSEN REVISJON ASOrg.nr. 992395826 | Revisjon | 3,6 mill. kr | – |
| 22 | RESULTAT24 ASOrg.nr. 980955877 | Regnskapsføring og bokføring | 3,3 mill. kr | 5 |
| 23 | LURA REGNSKAP ASOrg.nr. 921761244 | Regnskapsføring og bokføring | 3,2 mill. kr | – |
| 24 | Forus Regnskapsservice A/SOrg.nr. 944961615 | Regnskapsføring og bokføring | 3,2 mill. kr | – |
| 25 | REGNSKAPSBYRÅET SANDNES ASOrg.nr. 980090604 | Regnskapsføring og bokføring | 3 mill. kr | – |
| 26 | TRONES CONSULTING & ACCOUNTING SERVICES ASOrg.nr. 923003703 | Regnskapsføring og bokføring | 2,7 mill. kr | – |
| 27 | SABI REGNSKAP ASOrg.nr. 932475537 | Regnskapsføring og bokføring | 2,5 mill. kr | – |
| 28 | FLYT REGNSKAP ASOrg.nr. 927689766 | Regnskapsføring og bokføring | 2,4 mill. kr | 6 |
| 29 | ELIA ASOrg.nr. 920633501 | Regnskapsføring og bokføring | 2,3 mill. kr | – |
| 30 | JM ØKONOMIPARTNER ASOrg.nr. 992241470 | Regnskapsføring og bokføring | 2 mill. kr | – |
| 31 | VASSHUS REGNSKAPOrg.nr. 971344326 | Regnskapsføring og bokføring | 1,9 mill. kr | – |
| 32 | IDEKA ASOrg.nr. 944917039 | Regnskapsføring og bokføring | 1,8 mill. kr | – |
| 33 | STATSAUTORISERT REVISOR KENNETH SENLANDOrg.nr. 995982226 | Revisjon | 1,6 mill. kr | – |
| 34 | COLONEL ASOrg.nr. 985350981 | Regnskapsføring og bokføring | 1,3 mill. kr | – |
| 35 | IMO ØKONOMIPARTNER ASOrg.nr. 926376691 | Regnskapsføring og bokføring | 1,3 mill. kr | – |
| 36 | B KRISTJANSDOTTIR STATSAUTORISERT REGNSKAPSFØREROrg.nr. 996598039 | Regnskapsføring og bokføring | 1,2 mill. kr | – |
| 37 | BJERGA REGNSKAP ASOrg.nr. 927211343 | Regnskapsføring og bokføring | 1,2 mill. kr | – |
| 38 | INGVIS ASOrg.nr. 976594835 | Regnskapsføring og bokføring | 1,2 mill. kr | – |
| 39 | HOLENS ACCURATUSOrg.nr. 987083808 | Regnskapsføring og bokføring | 1,1 mill. kr | – |
| 40 | KIRSTEN I. HUSEBØ ASOrg.nr. 930741663 | Revisjon | 1 mill. kr | – |
| 41 | SANDNES REGNSKAPSKONTOR Torild ForusOrg.nr. 982238102 | Regnskapsføring og bokføring | 986k kr | – |
| 42 | FORUS RÅDGIVNING ASOrg.nr. 965958851 | Regnskapsføring og bokføring | 938k kr | – |
| 43 | RAXO ASOrg.nr. 996015815 | Regnskapsføring og bokføring | 535k kr | – |
| 44 | DUSAVIK REGNSKAP ASOrg.nr. 893819142 | Regnskapsføring og bokføring | 531k kr | – |
| 45 | REGNSKAP OG KONTOR TJENESTER ASOrg.nr. 933112217 | Regnskapsføring og bokføring | 300k kr | – |
| 46 | 4U & ME ASOrg.nr. 917762562 | Regnskapsføring og bokføring | 288k kr | – |
| 47 | NOTABENE REGNSKAP, BERIT MARGARET NUMMEDALOrg.nr. 917730768 | Regnskapsføring og bokføring | 277k kr | – |
| 48 | NOMA REGNSKAP ASOrg.nr. 930183687 | Regnskapsføring og bokføring | 206k kr | – |
| 49 | HAFRAK ASOrg.nr. 923976655 | Regnskapsføring og bokføring | 197k kr | – |
| 50 | TRUST REGNSKAP ASOrg.nr. 927410567 | Regnskapsføring og bokføring | 136k kr | – |
#1KJELL HAVER REGNSKAPSSERVICE ASRegnskapsføring og bokføring62 mill. kr32 ansatte#2LIGO REGNSKAP ASRegnskapsføring og bokføring39,5 mill. kr26 ansatte#3JANSSON & LARSEN REGNSKAP SANDNES ASRegnskapsføring og bokføring26,5 mill. kr15 ansatte#4CREDO REVISJON ASRevisjon21,2 mill. kr10 ansatte#5VOLD REGNSKAP ASRegnskapsføring og bokføring19,7 mill. kr12 ansatte#6ECIT KRR ASRegnskapsføring og bokføring18,4 mill. kr13 ansatte#7IDSØ & RAVNÅS REVISJON ASRevisjon17,8 mill. kr11 ansatte#8HG-REGNSKAP SANDNES SARegnskapsføring og bokføring16 mill. kr15 ansatte#9AAUDIT ASRevisjon15,1 mill. kr19 ansatte#10RESPIRARE ACCOUNTING STAVANGER ASRegnskapsføring og bokføring13,6 mill. kr16 ansatte#11LEIF KIELSEN REGNSKAPSKONTORRegnskapsføring og bokføring12,1 mill. krAnsatte –#12PRO-SJEKT REGNSKAP ASRegnskapsføring og bokføring11,8 mill. kr8 ansatte#13EFIRMA REGNSKAP ASRegnskapsføring og bokføring10,1 mill. krAnsatte –#14INFOREGN ASRegnskapsføring og bokføring8,6 mill. kr6 ansatte#15AABREKK REGNSKAP ASRegnskapsføring og bokføring8,3 mill. kr5 ansatte#16ZIMMERMANN ØKONOMI OG REGNSKAP ASRegnskapsføring og bokføring6,7 mill. kr11 ansatte#17ABACUS REVISJON ASRevisjon5,5 mill. krAnsatte –#18KAPITAL REGNSKAP ASRegnskapsføring og bokføring5,2 mill. krAnsatte –#19SUMMARUM ASRegnskapsføring og bokføring4,6 mill. kr5 ansatte#20LINFRO REGNSKAP ASRegnskapsføring og bokføring4,1 mill. krAnsatte –#21SOLVIK-OLSEN REVISJON ASRevisjon3,6 mill. krAnsatte –#22RESULTAT24 ASRegnskapsføring og bokføring3,3 mill. kr5 ansatte#23LURA REGNSKAP ASRegnskapsføring og bokføring3,2 mill. krAnsatte –#24Forus Regnskapsservice A/SRegnskapsføring og bokføring3,2 mill. krAnsatte –#25REGNSKAPSBYRÅET SANDNES ASRegnskapsføring og bokføring3 mill. krAnsatte –#26TRONES CONSULTING & ACCOUNTING SERVICES ASRegnskapsføring og bokføring2,7 mill. krAnsatte –#27SABI REGNSKAP ASRegnskapsføring og bokføring2,5 mill. krAnsatte –#28FLYT REGNSKAP ASRegnskapsføring og bokføring2,4 mill. kr6 ansatte#29ELIA ASRegnskapsføring og bokføring2,3 mill. krAnsatte –#30JM ØKONOMIPARTNER ASRegnskapsføring og bokføring2 mill. krAnsatte –#31VASSHUS REGNSKAPRegnskapsføring og bokføring1,9 mill. krAnsatte –#32IDEKA ASRegnskapsføring og bokføring1,8 mill. krAnsatte –#33STATSAUTORISERT REVISOR KENNETH SENLANDRevisjon1,6 mill. krAnsatte –#34COLONEL ASRegnskapsføring og bokføring1,3 mill. krAnsatte –#35IMO ØKONOMIPARTNER ASRegnskapsføring og bokføring1,3 mill. krAnsatte –#36B KRISTJANSDOTTIR STATSAUTORISERT REGNSKAPSFØRERRegnskapsføring og bokføring1,2 mill. krAnsatte –#37BJERGA REGNSKAP ASRegnskapsføring og bokføring1,2 mill. krAnsatte –#38INGVIS ASRegnskapsføring og bokføring1,2 mill. krAnsatte –#39HOLENS ACCURATUSRegnskapsføring og bokføring1,1 mill. krAnsatte –#40KIRSTEN I. HUSEBØ ASRevisjon1 mill. krAnsatte –#41SANDNES REGNSKAPSKONTOR Torild ForusRegnskapsføring og bokføring986k krAnsatte –#42FORUS RÅDGIVNING ASRegnskapsføring og bokføring938k krAnsatte –#43RAXO ASRegnskapsføring og bokføring535k krAnsatte –#44DUSAVIK REGNSKAP ASRegnskapsføring og bokføring531k krAnsatte –#45REGNSKAP OG KONTOR TJENESTER ASRegnskapsføring og bokføring300k krAnsatte –#464U & ME ASRegnskapsføring og bokføring288k krAnsatte –#47NOTABENE REGNSKAP, BERIT MARGARET NUMMEDALRegnskapsføring og bokføring277k krAnsatte –#48NOMA REGNSKAP ASRegnskapsføring og bokføring206k krAnsatte –#49HAFRAK ASRegnskapsføring og bokføring197k krAnsatte –#50TRUST REGNSKAP ASRegnskapsføring og bokføring136k krAnsatte –