BERGMOEN AS
Regulering, opparbeidelse, utvikling, kjøp og salg av egne og andres faste eiendommer.
Eierskap & struktur
- KISTEFOS EIENDOM AS30.4 %
- OSLO AIRPORT CITY AS100 %
Inntekter og resultat
Det blå området viser omsetningen over tid. Den grønne linjen viser hva som er igjen som årsresultat.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 2,6 mill NOK | 2,2 mill NOK | 2,1 mill NOK | 1,5 mill NOK | 477 tNOK | −68,6 % | |
| Driftsresultat | 2,4 mill NOK | −966 tNOK | 203 tNOK | −783 tNOK | −7,1 mill NOK | −801,5 % | |
| Årsresultat | 1,9 mill NOK | −749 tNOK | 275 tNOK | −321 tNOK | −22,8 mill NOK | −7005,5 % | |
| Egenkapital | 81,7 mill NOK | 81 mill NOK | 81,2 mill NOK | 80,9 mill NOK | 58,1 mill NOK | −28,2 % | |
| Sum gjeld | 150 tNOK | 36 tNOK | 273 tNOK | 9 tNOK | 17 tNOK | +84,5 % | |
| Driftsmargin | 90,4 % | -44,5 % | 9,9 % | -51,6 % | -1481,0 % | −2771,3 % | |
| Egenkapitalandel | 99,8 % | 100,0 % | 99,7 % | 100,0 % | 100,0 % | −0,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Konsernstruktur
Postboks 1519 Vika
0117 OSLO
Bransje
Utvikling og salg av byggeprosjekter(68.120)
0301-209/218-0GrunnforurensningUavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.