BOLANDIA AS
Kjøp og salg av fast eiendom herunder utleie av fast eiendom. Selskapet kan delta i annen økonomisk virksomhet.
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 166 tNOK | 1,1 mill NOK | 1,2 mill NOK | +12,4 % | |
| Driftsresultat | 98 tNOK | 770 tNOK | 1,1 mill NOK | +40,1 % | |
| Årsresultat | −89 tNOK | −32 tNOK | −105 tNOK | −227,1 % | |
| Egenkapital | 6 tNOK | −26 tNOK | −131 tNOK | −402,8 % | |
| Sum gjeld | 13,6 mill NOK | 14,3 mill NOK | 18 mill NOK | +26,2 % | |
| Driftsmargin | 59,0 % | 70,4 % | 87,8 % | +24,6 % | |
| Egenkapitalandel | 0,0 % | -0,2 % | -0,7 % | −300,7 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom(68.200)
1806-39/1858-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.