ØAV20 AS
Investere i fast eiendom eller selskaper som eier fast eiendom, og alt som dermed står i forbindelse.
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 9,7 mill NOK | 3,3 mill NOK | 0 kr | – | −100,0 % | |
| Driftsresultat | 6,2 mill NOK | 210 tNOK | −4 mill NOK | −4,9 mill NOK | −22,7 % | |
| Årsresultat | 2,6 mill NOK | −1,8 mill NOK | −5 mill NOK | −4,9 mill NOK | +2,1 % | |
| Egenkapital | 3 mill NOK | 1,3 mill NOK | −3,7 mill NOK | 70,2 mill NOK | +1973,1 % | |
| Sum gjeld | 78,9 mill NOK | 80 mill NOK | 81,6 mill NOK | 1 mill NOK | −98,8 % | |
| Driftsmargin | 64,1 % | 6,4 % | – | – | −90,0 % | |
| Egenkapitalandel | 3,7 % | 1,5 % | -4,8 % | 98,6 % | +2148,2 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Postboks 6731 Etterstad
0609 OSLO
Bransje
Uoppgitt(00.000)
0301-234/83-0GrunnforurensningKulturminneUavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.