MIDGARD VIND AS
Lete etter, finansiere og utvikle vindkraftprosjekter, herunder gjennom direkte eller indirekte eierskap, å bygge og drifte vindkraftanleggene, produsere elektrisk kraft basert på vindkraft, omsette slik kraft samt omsette el-sertifikater tilknyttet til denne, samt være engasjert i virksomhet som står i naturlig tilknytning til dette.
Eierskap & struktur
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020Last ned årsregnskap 2020 som PDF | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 2,9 mill EUR | 7,8 mill EUR | 9,3 mill EUR | 5,5 mill EUR | 4,6 mill EUR | −16,5 % | |
| Driftsresultat | −2,5 mill EUR | 1,9 mill EUR | 3,1 mill EUR | −533 tEUR | −1,5 mill EUR | −190,2 % | |
| Årsresultat | −1,8 mill EUR | 1 mill EUR | 2,7 mill EUR | 579 tEUR | −292 tEUR | −150,4 % | |
| Egenkapital | 29,9 mill EUR | 30,8 mill EUR | 29,7 mill EUR | 28,3 mill EUR | 27,7 mill EUR | −2,2 % | |
| Sum gjeld | 1,9 mill EUR | 2,8 mill EUR | 7,9 mill EUR | 4,5 mill EUR | 2,8 mill EUR | −39,1 % | |
| Driftsmargin | -85,9 % | 24,8 % | 33,6 % | -9,7 % | -33,5 % | −247,4 % | |
| Egenkapitalandel | 94,0 % | 91,7 % | 78,9 % | 86,2 % | 90,9 % | +5,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Konsernstruktur
Bransje
Produksjon av elektrisitet fra vindkraft(35.122)
5001-62/565-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.