SE NÅ AS
Levere tjenester innen film- og videoproduksjon og andre tjenester/produkter som naturlig faller sammen med dette, samt virksomhet relatert til billedkunst, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender.
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020Last ned årsregnskap 2020 som PDF | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 61 tNOK | 408 tNOK | 685 tNOK | 19 tNOK | 120 tNOK | +531,6 % | |
| Driftsresultat | 179 tNOK | 81 tNOK | 46 tNOK | −139 tNOK | −17 tNOK | +87,7 % | |
| Årsresultat | 127 tNOK | 63 tNOK | 25 tNOK | −139 tNOK | −17 tNOK | +87,9 % | |
| Egenkapital | 103 tNOK | 166 tNOK | 191 tNOK | 52 tNOK | 35 tNOK | −33,2 % | |
| Sum gjeld | 72 tNOK | 340 tNOK | 67 tNOK | 192 tNOK | 150 tNOK | −21,7 % | |
| Driftsmargin | 293,4 % | 19,9 % | 6,7 % | -731,6 % | -14,3 % | +98,0 % | |
| Egenkapitalandel | 58,9 % | 32,8 % | 74,0 % | 21,4 % | 18,8 % | −12,3 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Bransje
Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer(59.110)
1865-13/20-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.