SIAS RUBRO AS
Kjøp, forvaltning, utleie og salg av fast eiendom eller annen virksomhet som naturlig hører inn under dette, samt deltagelse i selskaper med tilsvarende virksomhet.
Eierskap & struktur
- NORSUND GRUPPEN AS100 %
Inntekter og resultat
Det blå området viser omsetningen over tid. Den grønne linjen viser hva som er igjen som årsresultat.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020Last ned årsregnskap 2020 som PDF | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 120 tNOK | 20 tNOK | 425 tNOK | 798 tNOK | 670 tNOK | −16,0 % | |
| Driftsresultat | −544 tNOK | −1,7 mill NOK | −995 tNOK | −5 tNOK | 11 tNOK | +329,7 % | |
| Årsresultat | −426 tNOK | −1,3 mill NOK | −782 tNOK | −15 tNOK | 4 tNOK | +127,1 % | |
| Egenkapital | 24 tNOK | −49 tNOK | −831 tNOK | −846 tNOK | −1 mill NOK | −21,8 % | |
| Sum gjeld | 8,1 mill NOK | 10 mill NOK | 12,2 mill NOK | 9,8 mill NOK | 9,7 mill NOK | −1,0 % | |
| Driftsmargin | -453,3 % | -8430,0 % | -234,1 % | -0,6 % | 1,7 % | +373,4 % | |
| Egenkapitalandel | 0,3 % | -0,5 % | -7,3 % | -9,5 % | -11,9 % | −25,8 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Konsernstruktur
c/o Freyja Oslo AS, Stortingsgata 8
0161 OSLO
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom(68.200)
3107-201/118-78Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.