LYSBUTIKKEN.NO AS
Salg av belysning og andre produkter som naturlig faller sammen med dette samt deltakelse i andre selskaper og konsulentvirksomhet.
Lamper & belysning på nett | Nettbutikk | Lysbutikken.no
Nettbutikk med lamper og belysning til din bolig. Stort utvalg av både inne- og utelamper. En Norsk lampebutikk på nett - Rask levering og fastpris på frakt.
Teknologier
Inntekter og resultat
Det blå området viser omsetningen over tid. Den grønne linjen viser hva som er igjen som årsresultat.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020Last ned årsregnskap 2020 som PDF | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 9,5 mill NOK | 8 mill NOK | 4,8 mill NOK | 4,1 mill NOK | 3,3 mill NOK | −19,5 % | |
| Driftsresultat | 735 tNOK | −743 tNOK | −722 tNOK | −247 tNOK | −375 tNOK | −52,0 % | |
| Årsresultat | 577 tNOK | −739 tNOK | −718 tNOK | −242 tNOK | −372 tNOK | −53,7 % | |
| Egenkapital | 1,8 mill NOK | 1,1 mill NOK | 364 tNOK | 122 tNOK | −250 tNOK | −305,0 % | |
| Sum gjeld | 1,4 mill NOK | 728 tNOK | 1 mill NOK | 731 tNOK | 760 tNOK | +4,0 % | |
| Driftsmargin | 7,7 % | -9,3 % | -15,1 % | -6,1 % | -11,5 % | −88,7 % | |
| Egenkapitalandel | 55,9 % | 59,8 % | 26,1 % | 14,3 % | -49,1 % | −443,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Konsernstruktur
Bransje
Engroshandel med husholdnings-, kontor- og butikkmøbler, gulvtepper og belysningsutstyr(46.470)
3205-39/1-0KulturminneUavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.