SAKURA FINETEK NORWAY AS
Utvikling, import og levering av laboratorieutstyr, konsumvarer og kjemikalier til bruk i histologi- og cytologilaboratorier.
Inntekter og resultat
Det blå området viser omsetningen over tid. Den grønne linjen viser hva som er igjen som årsresultat.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020Last ned årsregnskap 2020 som PDF | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 14 mill NOK | 18,1 mill NOK | 22,3 mill NOK | 17,8 mill NOK | 25,8 mill NOK | +45,1 % | |
| Driftsresultat | 778 tNOK | 637 tNOK | 884 tNOK | 660 tNOK | 933 tNOK | +41,4 % | |
| Årsresultat | 737 tNOK | 623 tNOK | 765 tNOK | 548 tNOK | 973 tNOK | +77,6 % | |
| Egenkapital | 1,8 mill NOK | 2,4 mill NOK | 3,1 mill NOK | 3,8 mill NOK | 4,6 mill NOK | +20,1 % | |
| Sum gjeld | 4,5 mill NOK | 6,6 mill NOK | 11,8 mill NOK | 9,7 mill NOK | 10,8 mill NOK | +11,3 % | |
| Driftsmargin | 5,6 % | 3,5 % | 4,0 % | 3,7 % | 3,6 % | −2,5 % | |
| Egenkapitalandel | 28,1 % | 26,4 % | 21,0 % | 28,3 % | 29,9 % | +5,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Siste tildelinger
Intensjonskunngjøring - aut. parafininnstøping av histologisk prøvemateriale til St. Olavs hospital HF
Filminstrument biopsi St. Olav Hospital HF
Leieavtale automatisk støpemaskin med forbruksmateriell til Helse Bergen HF
Bransje
Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer(46.460)
0301-3/450-0GrunnforurensningUavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.