PWR UP AS
Etablere ladestasjoner for å overføre og selge energi ved lynladere til elbiler og større elektriske kjøretøy.
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | – | 17 tNOK | 647 tNOK | 1,4 mill NOK | +123,5 % | |
| Driftsresultat | −276 tNOK | −1,3 mill NOK | −1,5 mill NOK | −2,3 mill NOK | −51,9 % | |
| Årsresultat | −215 tNOK | −1,2 mill NOK | −1,7 mill NOK | −2,8 mill NOK | −64,3 % | |
| Egenkapital | −185 tNOK | 11,9 mill NOK | 10,2 mill NOK | 7,4 mill NOK | −27,2 % | |
| Sum gjeld | 5,2 mill NOK | 15,5 mill NOK | 30,4 mill NOK | 26,7 mill NOK | −12,1 % | |
| Driftsmargin | – | -7864,7 % | -235,9 % | -160,3 % | +32,0 % | |
| Egenkapitalandel | -3,7 % | 43,4 % | 25,2 % | 21,8 % | −13,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Siste tilskudd
Tilskudd
Ladeinfrastruktur for elbiler
Tilskudd
Ladeinfrastruktur for elbiler
Tilskudd
Ladeinfrastruktur for elbiler
Konsernstruktur
Postboks 1410
8002 BODØ
Bransje
Handel med elektrisitet(35.150)
1804-138/4140-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.
Ny Styremedlem: Berit Helen Wilhelmsen
4 dager siden
4 dager siden