TROLL SYSTEMS AS
Utvikling, produksjon og salg av plastkonstruksjoner, mekaniske komponenter og utstyr, samt eie, utvikle, forvalte (herunder videreutvikle), produsere og selge vaskeroboten evt andre tilsvarende løsninger, samt virksomhet som står i sammenheng med dette.

Troll Systems AS
Vi prosjekterer, konstruerer og produserer systemer for robotisering og automatisering tilpasset kundens behov Vi har en betydelig kompetanse og kapasitet på PE-konstruksjoner og UW-robotics Vi...
Teknologier
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020Last ned årsregnskap 2020 som PDF | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 9,7 mill NOK | 10,2 mill NOK | 11 mill NOK | 11,9 mill NOK | 14,2 mill NOK | +19,8 % | |
| Driftsresultat | −3 mill NOK | −4,2 mill NOK | −3 mill NOK | −1 mill NOK | 559 tNOK | +153,5 % | |
| Årsresultat | −3,1 mill NOK | −3,6 mill NOK | −2,8 mill NOK | −1,4 mill NOK | −120 tNOK | +91,5 % | |
| Egenkapital | 9,8 mill NOK | 6,1 mill NOK | 3,4 mill NOK | 2 mill NOK | 1,9 mill NOK | −6,1 % | |
| Sum gjeld | 7,3 mill NOK | 10,7 mill NOK | 13,1 mill NOK | 13,2 mill NOK | 12,6 mill NOK | −5,0 % | |
| Driftsmargin | -30,8 % | -41,2 % | -27,2 % | -8,8 % | 3,9 % | +144,7 % | |
| Egenkapitalandel | 57,2 % | 36,5 % | 20,5 % | 13,0 % | 12,9 % | −1,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Siste tilskudd
Regionalstøtte
SKATTEETATEN
Tilskudd
FORREGIONBED - Forskningsbasert innovasjon i regionene, forprosjekter i bedrifter
Tilskudd
FORREGIONBED - Forskningsbasert innovasjon i regionene, forprosjekter i bedrifter
Konsernstruktur
Kilde: Skatteetaten aksjeeierboken 2024
Bransje
Produksjon av andre spesialmaskiner ikke nevnt annet sted(28.990)