PUNKTUM 1915 AS
Utleie og drift av eiendom, herunder tjenester relatert til dette.
Eierskap & struktur
Inntekter og resultat
Det blå området viser omsetningen over tid. Den grønne linjen viser hva som er igjen som årsresultat.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | – | – | – | 0 kr | 278 tNOK | – | |
| Driftsresultat | – | −339 tNOK | −495 tNOK | −289 tNOK | −680 tNOK | −135,2 % | |
| Årsresultat | 0 kr | −458 tNOK | −593 tNOK | −453 tNOK | −905 tNOK | −99,7 % | |
| Egenkapital | 200 tNOK | −414 tNOK | −1 mill NOK | −1,5 mill NOK | −2,4 mill NOK | −62,0 % | |
| Sum gjeld | 0 kr | 2,9 mill NOK | 3,2 mill NOK | 3,8 mill NOK | 4,3 mill NOK | +14,5 % | |
| Driftsmargin | – | – | – | – | -244,1 % | −5213,0 % | |
| Egenkapitalandel | 100,0 % | -16,7 % | -45,4 % | -62,8 % | -120,2 % | −91,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Konsernstruktur
Postboks 217
6601 SUNNDALSØRA
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom(68.200)
1563-51/480-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.