PANCOVEIEN 8 AS
Kjøp, salg og utleie samt drift av fast eiendom.
Inntekter og resultat
Det blå området viser omsetningen over tid. Den grønne linjen viser hva som er igjen som årsresultat.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 444 tNOK | 444 tNOK | 444 tNOK | 504 tNOK | 504 tNOK | 0,0 % | |
| Driftsresultat | 141 tNOK | 213 tNOK | 111 tNOK | 252 tNOK | 237 tNOK | −6,0 % | |
| Årsresultat | 34 tNOK | 111 tNOK | 17 tNOK | 89 tNOK | 82 tNOK | −7,6 % | |
| Egenkapital | 152 tNOK | 263 tNOK | 280 tNOK | 369 tNOK | 451 tNOK | +22,3 % | |
| Sum gjeld | 2,6 mill NOK | 2,3 mill NOK | 2,3 mill NOK | 2,2 mill NOK | 1,9 mill NOK | −13,4 % | |
| Driftsmargin | 31,8 % | 48,0 % | 25,0 % | 50,0 % | 47,0 % | −6,0 % | |
| Egenkapitalandel | 5,5 % | 10,4 % | 10,7 % | 14,5 % | 19,4 % | +33,2 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Sleipnerveien 11
1654 SELLEBAKK
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom(68.200)
3107-45/258-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.