EUROPABUSSEN AS
Formidling av reiser, turistbusskjøring i hele Europa og sjåførutleie og alt som står i denne forbindelse, herunder erverv, deltagelse i og salg av slike virksomheter.
Inntekter og resultat
Det blå området viser omsetningen over tid. Den grønne linjen viser hva som er igjen som årsresultat.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 1,6 mill NOK | 2,4 mill NOK | 2,7 mill NOK | 3,5 mill NOK | 4,2 mill NOK | +18,4 % | |
| Driftsresultat | −642 tNOK | 144 tNOK | −124 tNOK | 257 tNOK | 90 tNOK | −65,0 % | |
| Årsresultat | −547 tNOK | 134 tNOK | −156 tNOK | 156 tNOK | −182 tNOK | −217,0 % | |
| Egenkapital | 802 tNOK | 936 tNOK | 709 tNOK | 864 tNOK | 682 tNOK | −21,1 % | |
| Sum gjeld | 1,8 mill NOK | 1,5 mill NOK | 1,2 mill NOK | 1,8 mill NOK | 4,8 mill NOK | +160,7 % | |
| Driftsmargin | -41,3 % | 5,9 % | -4,7 % | 7,3 % | 2,2 % | −70,5 % | |
| Egenkapitalandel | 30,6 % | 38,6 % | 36,5 % | 32,0 % | 12,4 % | −61,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Siste tilskudd
Tilskudd
Kompensasjonsordningen (2021)
Tilskudd
Kompensasjonsordningen (2021)
Tilskudd
Kompensasjonsordningen (2020)
Bransje
Reisearrangørvirksomhet ellers(79.122)
4001-376/177-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.