ASIA TOWN AS
Importerer og selger matvarer og andre næringsmidler herunder tørrvarer, grønnsaker, hermetiske produkter samt andre varer og tjenester som naturlig hører sammen med dette.
Inntekter og resultat
Det blå området viser omsetningen over tid. Den grønne linjen viser hva som er igjen som årsresultat.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 14,7 mill NOK | 18,4 mill NOK | 18,7 mill NOK | 22,1 mill NOK | 25 mill NOK | +12,8 % | |
| Driftsresultat | 332 tNOK | 197 tNOK | 627 tNOK | 283 tNOK | 531 tNOK | +87,5 % | |
| Årsresultat | 308 tNOK | 142 tNOK | 480 tNOK | 216 tNOK | 409 tNOK | +89,4 % | |
| Egenkapital | 326 tNOK | 468 tNOK | 948 tNOK | 1,2 mill NOK | 1,6 mill NOK | +35,1 % | |
| Sum gjeld | 1,3 mill NOK | 947 tNOK | 1,2 mill NOK | 1,7 mill NOK | 2 mill NOK | +15,5 % | |
| Driftsmargin | 2,3 % | 1,1 % | 3,4 % | 1,3 % | 2,1 % | +66,2 % | |
| Egenkapitalandel | 19,7 % | 33,1 % | 44,5 % | 40,3 % | 44,1 % | +9,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Bransje
Engroshandel med andre næringsmidler(46.380)
0301-92/75-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.
Ansatte: 9 → 10
14. apr.