SIAS BYGG AS
Utleige av bygg både bolig og næring samt det som naturlig faller under dette.
Kildebelagte fakta
Sist oppdatert: 20. juli 2026
- Organisasjonsnummer
- 994322591
- Kilde: Enhetsregisteret
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Kilde: Enhetsregisteret
- Status
- Aktiv
- Kilde: Enhetsregisteret
- Registrert
- 15. juli 2009
- Kilde: Enhetsregisteret
- Regnskapsår
- 2024
- Kilde: Regnskapsregisteret
- Omsetning
- 901 000 kr
- Kilde: Regnskapsregisteret
Inntekter og resultat
Det blå området viser omsetningen over tid. Den grønne linjen viser hva som er igjen som årsresultat.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 739 tNOK | 634 tNOK | 693 tNOK | 750 tNOK | 901 tNOK | +20,1 % | |
| Driftsresultat | 338 tNOK | 124 tNOK | 146 tNOK | 150 tNOK | −3 tNOK | −102,0 % | |
| Årsresultat | 197 tNOK | 54 tNOK | 79 tNOK | 108 tNOK | −7 tNOK | −106,5 % | |
| Egenkapital | 1,6 mill NOK | 1,7 mill NOK | 1,8 mill NOK | 1,9 mill NOK | 1,9 mill NOK | −0,4 % | |
| Sum gjeld | 3,1 mill NOK | 2,8 mill NOK | 2,8 mill NOK | 2,5 mill NOK | 2,6 mill NOK | +4,4 % | |
| Driftsmargin | 45,7 % | 19,6 % | 21,1 % | 20,0 % | -0,3 % | −101,7 % | |
| Egenkapitalandel | 34,9 % | 37,8 % | 38,7 % | 43,4 % | 42,2 % | −2,7 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Borsævegen 22C
3880 DALEN
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom(68.200)
Eiendommer der dette organisasjonsnummeret er registrert som direkte hjemmelshaver. Dette er juridisk eierskap, ikke bare en adressekobling.
- Gnr. 143 / bnr. 105Tokke
4034-143/105-0880 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 129 / bnr. 13Tokke
4034-129/13-0461 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 120 / bnr. 97Tokke
4034-120/97-02 387 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 120 / bnr. 94Tokke
4034-120/94-03 774 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 120 / bnr. 101Tokke
4034-120/101-02 089 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 38 / bnr. 100Fyresdal
4032-38/100-02 478 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 53 / bnr. 258Midt-Telemark
4020-53/258-01 243 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 21 / bnr. 131Midt-Telemark
4020-21/131-01 055 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 %
Kilde: Kartverket Grunnboken. Kun direkte, juridiske hjemmelsandeler vises. Konsernselskapers eiendommer inngår ikke automatisk.