PRESTBY HOLDING AS
Investering i aksjer i andre selskaper, samt fast eiendom.
- Omsetning
- 0 kr2025
- Driftsresultat
- -224k kr2025
Selskapsinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Bransje
- Andre egeninvesteringsselskaper(64.323)
- Sektor
- Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring
Eierskap & struktur
Registeropplysninger
- Stiftet
- 8. januar 2008
- Registrert
- 4. feb. 2008
- Vedtektsdato
- 8. jan. 2008
- MVA-registrert
- Nei
- Foretaksregisteret
- Ja
Inntekter og resultat
Det blå området viser omsetningen over tid. Den grønne linjen viser hva som er igjen som årsresultat.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
| Trend | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 0 kr | 45 tNOK | 0 kr | 0 kr | 0 kr | – | |
| Driftsresultat | −232 tNOK | −226 tNOK | −2,6 mill NOK | −189 tNOK | −224 tNOK | −18,5 % | |
| Årsresultat | 247 tNOK | −779 tNOK | −2,2 mill NOK | 2,2 mill NOK | 663 tNOK | −70,1 % | |
| Egenkapital | 16,9 mill NOK | 16,2 mill NOK | 14 mill NOK | 16,2 mill NOK | 16,8 mill NOK | +4,1 % | |
| Sum gjeld | 2,6 mill NOK | 2,3 mill NOK | 2,9 mill NOK | 35 tNOK | 20 tNOK | −42,9 % | |
| Driftsmargin | – | -502,2 % | – | – | – | – | |
| Egenkapitalandel | 86,8 % | 87,3 % | 82,9 % | 99,8 % | 99,9 % | +0,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
c/o Hans Petter Prestby, Erlends vei 46
0669 OSLO
Eiendommer der dette organisasjonsnummeret er registrert som direkte hjemmelshaver. Dette er juridisk eierskap, ikke bare en adressekobling.
- Gnr. 51 / bnr. 755Trysil
3421-51/755-01 112 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 51 / bnr. 751Trysil
3421-51/751-01 159 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 51 / bnr. 749Trysil
3421-51/749-01 169 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 51 / bnr. 740Trysil
3421-51/740-01 135 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 51 / bnr. 741Trysil
3421-51/741-01 171 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 51 / bnr. 739Trysil
3421-51/739-01 154 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 51 / bnr. 738Trysil
3421-51/738-01 126 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 51 / bnr. 737Trysil
3421-51/737-01 189 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 %
Kilde: Kartverket Grunnboken. Kun direkte, juridiske hjemmelsandeler vises. Konsernselskapers eiendommer inngår ikke automatisk.
0301-140/37-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.