TIKAL EIENDOM AS
Investeringer av enhver art, herunder kjøp, salg, utleie og forvaltning av fast eiendom, samt deltakelse i andre selskaper.
Eierskap & struktur
- IK GRUPPEN AS100 %
- MAYA BOLIG 4 AS100 %
Inntekter og resultat
Det blå området viser omsetningen over tid. Den grønne linjen viser hva som er igjen som årsresultat.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 1,5 mill NOK | 13,9 mill NOK | 1,5 mill NOK | 138 tNOK | 8 tNOK | −94,2 % | |
| Driftsresultat | 698 tNOK | 12 mill NOK | 1,2 mill NOK | −585 tNOK | −63 tNOK | +89,3 % | |
| Årsresultat | 456 tNOK | 9,5 mill NOK | 1,6 mill NOK | 474 tNOK | 949 tNOK | +100,2 % | |
| Egenkapital | 12,3 mill NOK | 20,9 mill NOK | 20,2 mill NOK | 18,2 mill NOK | 17,3 mill NOK | −4,9 % | |
| Sum gjeld | 4,8 mill NOK | 2,7 mill NOK | 1,8 mill NOK | 1,6 mill NOK | 1,1 mill NOK | −32,8 % | |
| Driftsmargin | 46,0 % | 86,3 % | 80,2 % | -423,9 % | -779,4 % | −83,8 % | |
| Egenkapitalandel | 72,1 % | 88,6 % | 91,8 % | 91,9 % | 94,1 % | +2,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Konsernstruktur
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom(68.200)
0301-137/73-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.