SLETTO EIENDOM AS
Kjøp, utvikling og salg av fast eiensom, samt drift og utleie av fast eiendom.
Kildebelagte fakta
Sist oppdatert: 20. juli 2026
- Organisasjonsnummer
- 987838027
- Kilde: Enhetsregisteret
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Kilde: Enhetsregisteret
- Status
- Aktiv
- Kilde: Enhetsregisteret
- Registrert
- 7. februar 2005
- Kilde: Enhetsregisteret
- Regnskapsår
- 2025
- Kilde: Regnskapsregisteret
- Omsetning
- 2 524 000 kr
- Kilde: Regnskapsregisteret
Inntekter og resultat
Det blå området viser omsetningen over tid. Den grønne linjen viser hva som er igjen som årsresultat.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 861 tNOK | 1,5 mill NOK | 143 tNOK | 72 tNOK | 2,5 mill NOK | +3405,6 % | |
| Driftsresultat | 283 tNOK | −231 tNOK | −331 tNOK | −154 tNOK | 53 tNOK | +134,4 % | |
| Årsresultat | 75 tNOK | −473 tNOK | −671 tNOK | −539 tNOK | −344 tNOK | +36,2 % | |
| Egenkapital | 1,7 mill NOK | 1,2 mill NOK | 568 tNOK | 29 tNOK | −314 tNOK | −1182,8 % | |
| Sum gjeld | 4,6 mill NOK | 5,9 mill NOK | 6,6 mill NOK | 7,1 mill NOK | 11,4 mill NOK | +59,1 % | |
| Driftsmargin | 32,9 % | -15,3 % | -231,5 % | -213,9 % | 2,1 % | +101,0 % | |
| Egenkapitalandel | 27,3 % | 17,2 % | 7,9 % | 0,4 % | -2,8 % | −802,7 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Bransje
Utvikling og salg av byggeprosjekter(68.120)
Eiendommer der dette organisasjonsnummeret er registrert som direkte hjemmelshaver. Dette er juridisk eierskap, ikke bare en adressekobling.
- Gnr. 56 / bnr. 197Sveio
4612-56/197-01 161 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 56 / bnr. 196Sveio
4612-56/196-01 280 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 56 / bnr. 195Sveio
4612-56/195-01 432 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 56 / bnr. 194Sveio
4612-56/194-01 162 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 56 / bnr. 193Sveio
4612-56/193-01 048 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 56 / bnr. 187Sveio
4612-56/187-01 328 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 56 / bnr. 178Sveio
4612-56/178-01 308 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 56 / bnr. 177Sveio
4612-56/177-01 195 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 56 / bnr. 17Sveio
4612-56/17-032.4 haKontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 30 / bnr. 7Sveio
4612-30/7-08.2 haKontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 %
Kilde: Kartverket Grunnboken. Kun direkte, juridiske hjemmelsandeler vises. Konsernselskapers eiendommer inngår ikke automatisk.