INTERWOOD EIENDOM AS
Selskapets formål er erverv og drift av fast eiendom,erverv av verdipapirer og hva hermed står i forbindelse,samt på annen måte å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.
Inntekter og resultat
Det blå området viser omsetningen over tid. Den grønne linjen viser hva som er igjen som årsresultat.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 1,7 mill NOK | 2,4 mill NOK | 3,8 mill NOK | 3,8 mill NOK | 3,7 mill NOK | −2,2 % | |
| Driftsresultat | 313 tNOK | 1 mill NOK | 2,2 mill NOK | 2,8 mill NOK | 1,6 mill NOK | −43,7 % | |
| Årsresultat | 189 tNOK | 666 tNOK | 1,7 mill NOK | 2,2 mill NOK | 1,1 mill NOK | −51,4 % | |
| Egenkapital | 3 mill NOK | 3,3 mill NOK | 4,6 mill NOK | 6 mill NOK | 6,4 mill NOK | +5,4 % | |
| Sum gjeld | 6,1 mill NOK | 7,1 mill NOK | 6,8 mill NOK | 6,4 mill NOK | 23,1 mill NOK | +261,8 % | |
| Driftsmargin | 18,9 % | 44,1 % | 58,6 % | 72,5 % | 41,7 % | −42,5 % | |
| Egenkapitalandel | 33,0 % | 32,1 % | 40,3 % | 48,6 % | 21,6 % | −55,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Konsernstruktur
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom(68.200)
3301-230/9-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.