Ansatte og rekruttering
HAGEHAUGEN BARNEHAGE SA
Ingen aktive stillingsannonser funnet hos NAV.
Search for a command to run...
Barnehage. Barn i alderen 0-6 år.
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | 2025Last ned årsregnskap 2025 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 6,7 mill NOK | 6,8 mill NOK | 7,4 mill NOK | 7,7 mill NOK | 7,9 mill NOK | +2,5 % | |
| Driftsresultat | 294 tNOK | 311 tNOK | −107 tNOK | 245 tNOK | 470 tNOK | +91,8 % | |
| Årsresultat | 215 tNOK | 211 tNOK | −362 tNOK | −122 tNOK | 115 tNOK | +194,3 % | |
| Egenkapital | 2,9 mill NOK | 3,2 mill NOK | 2,8 mill NOK | 2,7 mill NOK | 2,8 mill NOK | +4,3 % | |
| Sum gjeld | 9,8 mill NOK | 9,8 mill NOK | 9,2 mill NOK | 9 mill NOK | 8,9 mill NOK | −1,4 % | |
| Driftsmargin | 4,4 % | 4,6 % | -1,4 % | 3,2 % | 6,0 % | +87,2 % | |
| Egenkapitalandel | 23,1 % | 24,4 % | 23,2 % | 22,9 % | 23,9 % | +4,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
HAGEHAUGEN BARNEHAGE SA
Ingen aktive stillingsannonser funnet hos NAV.
1 registrert sted
Hovedenheten er den juridiske organisasjonen. Underenheter er registrerte virksomheter, arbeidssteder eller avdelinger med egne organisasjonsnumre, men er ikke selvstendige juridiske selskaper.
3405-86/250-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.
Registrerte endringer og signaler i kronologisk rekkefølge.
Ansatte: 15 → 14
Ansatte: 17 → 15
Ansatte: 16 → 17
Ansatte: 13 → 16