HERNES EIENDOM AS
Eie og drive utleie av fast eiendom, samt alt i forbindelse hermed. Herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.
- Omsetning
- 1,4 mill. kr2025
- Driftsresultat
- 967k kr2025
Eierskap & struktur
- BØRRE ROGSTADKJÆRNET100 %
Registeropplysninger
- Stiftet
- 4. mai 1994
- Registrert
- 20. feb. 1995
- Vedtektsdato
- 20. mai 2000
- MVA-registrert
- Ja
- Foretaksregisteret
- Ja
Inntekter og resultat
Det blå området viser omsetningen over tid. Den grønne linjen viser hva som er igjen som årsresultat.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | 2025Last ned årsregnskap 2025 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 893 tNOK | 1,3 mill NOK | 1,3 mill NOK | 1,4 mill NOK | 1,4 mill NOK | +3,9 % | |
| Driftsresultat | 454 tNOK | 941 tNOK | 754 tNOK | 921 tNOK | 967 tNOK | +5,0 % | |
| Årsresultat | 174 tNOK | 455 tNOK | −106 tNOK | −90 tNOK | −78 tNOK | +13,3 % | |
| Egenkapital | 1,6 mill NOK | 2,1 mill NOK | 2 mill NOK | 1,9 mill NOK | 1,8 mill NOK | −4,1 % | |
| Sum gjeld | 10,5 mill NOK | 16,1 mill NOK | 16 mill NOK | 16,1 mill NOK | 16,1 mill NOK | +0,3 % | |
| Driftsmargin | 50,8 % | 71,4 % | 57,3 % | 67,0 % | 67,7 % | +1,1 % | |
| Egenkapitalandel | 13,6 % | 11,5 % | 11,0 % | 10,6 % | 10,1 % | −4,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Viser 1–1 av 1 aksjonærer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister · siste tilgjengelige år per selskap
1 registrert sted
Hovedenheten er den juridiske organisasjonen. Underenheter er registrerte virksomheter, arbeidssteder eller avdelinger med egne organisasjonsnumre, men er ikke selvstendige juridiske selskaper.