TERNINGMOEN BORETTSLAG
Borettslag.
- Omsetning
- 1,5 mill. kr2024
- Driftsresultat
- 661k kr2024
Selskapsinformasjon
- Organisasjonsform
- Borettslag
- Bransje
- Aktiviteter i borettslag og boligsameier(97.001)
- Sektor
- Borettslag o.l.
Eierskap & struktur
Siste hendelser
Adresseendring: OSLO
Ny Styremedlem: Marianne Sandberg
Ny Varamedlem: Morten Granheim Husa
Fratrådt Varamedlem: Marianne Sandberg
Fratrådt Styremedlem: Gun Berit Snipen
Registeropplysninger
- Stiftet
- 25. januar 1955
- Registrert
- 19. feb. 1995
- Vedtektsdato
- 2. mai 2022
- MVA-registrert
- Nei
- Foretaksregisteret
- Ja
Slik forstår Companybook TERNINGMOEN BORETTSLAG
Samlet fra selskapets digitale fotavtrykk og koblinger i markedet.
Nettsider og sosiale medier
Registrerte domener og offentlige profiler knyttet til virksomheten.
Domener
Teknologi
Datagrunnlag2
- Kunnskapsgraf
- 5 koblinger · Scout backfill · 84 % sikkerhet
- 1. jan. 2026
- Nettidentiteter
- 1 registrerte nettsteder og profiler · 1 analyserte domener · Companybook web crawl
- 1. jan. 2026
Inntekter og resultat
Det blå området viser omsetningen over tid. Den grønne linjen viser hva som er igjen som årsresultat.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020Last ned årsregnskap 2020 som PDF | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 960 tNOK | 960 tNOK | 997 tNOK | 1,2 mill NOK | 1,5 mill NOK | +28,7 % | |
| Driftsresultat | 356 tNOK | 319 tNOK | 209 tNOK | 219 tNOK | 661 tNOK | +201,8 % | |
| Årsresultat | 264 tNOK | 244 tNOK | 102 tNOK | 48 tNOK | 477 tNOK | +893,8 % | |
| Egenkapital | 2,5 mill NOK | 2,8 mill NOK | 2,9 mill NOK | 2,9 mill NOK | 3,4 mill NOK | +16,3 % | |
| Sum gjeld | 4 mill NOK | 3,8 mill NOK | 3,6 mill NOK | 3,6 mill NOK | 3,3 mill NOK | −8,5 % | |
| Driftsmargin | 37,1 % | 33,2 % | 21,0 % | 18,9 % | 44,3 % | +134,5 % | |
| Egenkapitalandel | 38,7 % | 42,0 % | 44,3 % | 44,9 % | 50,8 % | +13,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
1 registrert sted
Hovedenheten er den juridiske organisasjonen. Underenheter er registrerte virksomheter, arbeidssteder eller avdelinger med egne organisasjonsnumre, men er ikke selvstendige juridiske selskaper.
Eiendommer der dette organisasjonsnummeret er registrert som direkte hjemmelshaver. Dette er juridisk eierskap, ikke bare en adressekobling.
- Gnr. 13 / bnr. 346Elverum
3420-13/346-01 939 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 13 / bnr. 345Elverum
3420-13/345-01 786 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 13 / bnr. 342Elverum
3420-13/342-02 027 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 13 / bnr. 341Elverum
3420-13/341-01 916 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 13 / bnr. 340Elverum
3420-13/340-01 912 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 13 / bnr. 339Elverum
3420-13/339-02 280 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 13 / bnr. 338Elverum
3420-13/338-02 140 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 13 / bnr. 337Elverum
3420-13/337-01 946 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 13 / bnr. 336Elverum
3420-13/336-01 950 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 13 / bnr. 335Elverum
3420-13/335-02 038 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 %
Kilde: Kartverket Grunnboken. Kun direkte, juridiske hjemmelsandeler vises. Konsernselskapers eiendommer inngår ikke automatisk.
3420-31/929-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.
Registrerte endringer og signaler i kronologisk rekkefølge.
- Viste hendelser
- 5
- Kategorier
- 2
- Tidsrom
- 1. juli 2026
Adresseendring: OSLO