UTHUSVEGEN 11 AS
Kjøp og salg, samt utleie av eiendom.
- Omsetning
- 671k kr2025
- Driftsresultat
- 347k kr2025
Selskapsinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Bransje
- Kjøp og salg av egen fast eiendom(68.110)
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
Eierskap & struktur
Registeropplysninger
- Stiftet
- 21. april 2022
- Registrert
- 8. aug. 2022
- Vedtektsdato
- 21. apr. 2022
- MVA-registrert
- Ja
- Foretaksregisteret
- Ja
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | 2025Last ned årsregnskap 2025 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | – | 0 kr | 384 tNOK | 671 tNOK | +74,7 % | |
| Driftsresultat | −6 tNOK | −9 tNOK | 271 tNOK | 347 tNOK | +28,0 % | |
| Årsresultat | −6 tNOK | −9 tNOK | −37 tNOK | 15 tNOK | +140,5 % | |
| Egenkapital | 1,3 mill NOK | 1,2 mill NOK | 1,2 mill NOK | 1,2 mill NOK | +1,2 % | |
| Sum gjeld | 6 tNOK | 1,9 mill NOK | 9,3 mill NOK | 9,3 mill NOK | +0,2 % | |
| Driftsmargin | – | – | 70,6 % | 51,7 % | −26,7 % | |
| Egenkapitalandel | 99,5 % | 39,2 % | 11,5 % | 11,6 % | +1,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
1 registrert sted
Hovedenheten er den juridiske organisasjonen. Underenheter er registrerte virksomheter, arbeidssteder eller avdelinger med egne organisasjonsnumre, men er ikke selvstendige juridiske selskaper.
Eiendommer der dette organisasjonsnummeret er registrert som direkte hjemmelshaver. Dette er juridisk eierskap, ikke bare en adressekobling.
- Gnr. 298 / bnr. 18Stange
3413-298/18-09 998 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 293 / bnr. 57Stange
3413-293/57-01 082 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 293 / bnr. 56Stange
3413-293/56-01 080 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 293 / bnr. 54Stange
3413-293/54-01 073 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 293 / bnr. 45Stange
3413-293/45-03 575 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 116 / bnr. 2Stange
3413-116/2-05 009 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 %
Kilde: Kartverket Grunnboken. Kun direkte, juridiske hjemmelsandeler vises. Konsernselskapers eiendommer inngår ikke automatisk.
3413-298/18-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.