PONDIUS REAL ESTATE AS
Eie, utvikle for salg og forvalte eiendomsprosjekter samt det som naturlig står i forbindelse med dette.
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | 2025Last ned årsregnskap 2025 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 4 mill NOK | 4,3 mill NOK | 4,7 mill NOK | 5,4 mill NOK | +15,1 % | |
| Driftsresultat | 3 mill NOK | 3,1 mill NOK | 3,2 mill NOK | 4,2 mill NOK | +32,8 % | |
| Årsresultat | 3,3 mill NOK | 7,8 mill NOK | 17,9 mill NOK | 6,6 mill NOK | −63,2 % | |
| Egenkapital | 48 mill NOK | 52,8 mill NOK | 70,4 mill NOK | 70,5 mill NOK | +0,0 % | |
| Sum gjeld | 16,3 mill NOK | 7,6 mill NOK | 4,6 mill NOK | 32,5 mill NOK | +602,3 % | |
| Driftsmargin | 75,1 % | 72,8 % | 67,9 % | 78,3 % | +15,4 % | |
| Egenkapitalandel | 74,7 % | 87,4 % | 93,8 % | 68,5 % | −27,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Konsernstruktur
Kilde: Skatteetaten aksjeeierboken 2024
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom(68.200)
3907-505/121-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.