PAK SUPERMARKED AS
Dagligvare butikkdrift.
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 2,3 mill NOK | 6,1 mill NOK | 6,1 mill NOK | +0,5 % | |
| Driftsresultat | −344 tNOK | −668 tNOK | 287 tNOK | +143,0 % | |
| Årsresultat | −347 tNOK | −675 tNOK | 282 tNOK | +141,7 % | |
| Egenkapital | −317 tNOK | −993 tNOK | −674 tNOK | +32,1 % | |
| Sum gjeld | 1 mill NOK | 1,8 mill NOK | 1,8 mill NOK | +1,3 % | |
| Driftsmargin | -14,8 % | -10,9 % | 4,7 % | +142,8 % | |
| Egenkapitalandel | -46,3 % | -125,9 % | -59,6 % | +52,6 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Bransje
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler(47.110)
3205-77/206-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.
Ansatte: (tom) → 5
13. juni