JOA BYGG & UTVIKLING AS
Investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende.
Eierskap & struktur
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
| Trend | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | – | |
| Driftsresultat | −4 tNOK | −1 mill NOK | −40 tNOK | −64 tNOK | −60,3 % | |
| Årsresultat | −2 tNOK | −815 tNOK | −33 tNOK | −177 tNOK | −437,2 % | |
| Egenkapital | 22 tNOK | −793 tNOK | −826 tNOK | −1 mill NOK | −21,5 % | |
| Sum gjeld | 19,5 mill NOK | 22 mill NOK | 1,1 mill NOK | 1,2 mill NOK | +16,7 % | |
| Driftsmargin | – | – | – | – | – | |
| Egenkapitalandel | 0,1 % | -3,7 % | -339,9 % | -411,0 % | −20,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Konsernstruktur
c/o Bevi AS, Karenslyst allé 4
0278 OSLO
Bransje
Uoppgitt(00.000)
0301-3/615-0GrunnforurensningUavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.