SIVERT NILSENSGATE 51 AS
Drive med utleie, rehabilitering, kjøp og salg av eiendommer, handel med finansielle instrumenter samt deltagelse i andre selskap.
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 2,3 mill NOK | 2,6 mill NOK | 3,1 mill NOK | 3,4 mill NOK | +6,9 % | |
| Driftsresultat | −865 tNOK | 1,2 mill NOK | 911 tNOK | 1,1 mill NOK | +20,0 % | |
| Årsresultat | −675 tNOK | 461 tNOK | −152 tNOK | −147 tNOK | +3,2 % | |
| Egenkapital | 1,4 mill NOK | 1,4 mill NOK | 1,3 mill NOK | 1,2 mill NOK | −7,0 % | |
| Sum gjeld | 17,3 mill NOK | 18,4 mill NOK | 20,8 mill NOK | 22,7 mill NOK | +9,3 % | |
| Driftsmargin | -38,3 % | 45,4 % | 29,0 % | 32,6 % | +12,3 % | |
| Egenkapitalandel | 7,6 % | 7,1 % | 6,1 % | 5,2 % | −14,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Konsernstruktur
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom(68.200)
0301-233/303-0KulturminneUavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.