TETT PÅ ALT AS
Kjøp, salg, utvikling og forvaltning av fast eiendom.
- Omsetning
- 0 kr2024
- Driftsresultat
- -198k kr2024
Selskapsinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Bransje
- Utvikling og salg av byggeprosjekter(68.120)
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
Eierskap & struktur
Registeropplysninger
- Stiftet
- 14. september 2021
- Registrert
- 2. nov. 2021
- Vedtektsdato
- 14. sep. 2021
- MVA-registrert
- Nei
- Foretaksregisteret
- Ja
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
| Trend | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | – | – | 5,5 mill NOK | 0 kr | −100,0 % | |
| Driftsresultat | −9 tNOK | −128 tNOK | −413 tNOK | −198 tNOK | +52,1 % | |
| Årsresultat | −7 tNOK | −3,9 mill NOK | −322 tNOK | −154 tNOK | +52,2 % | |
| Egenkapital | 293 tNOK | −3,4 mill NOK | −3,7 mill NOK | −3,9 mill NOK | −4,1 % | |
| Sum gjeld | 17,3 mill NOK | 37,7 mill NOK | 33,1 mill NOK | 31,9 mill NOK | −3,5 % | |
| Driftsmargin | – | – | -7,5 % | – | – | |
| Egenkapitalandel | 1,7 % | -9,9 % | -12,7 % | -13,9 % | −9,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Eiendommer der dette organisasjonsnummeret er registrert som direkte hjemmelshaver. Dette er juridisk eierskap, ikke bare en adressekobling.
- Gnr. 78 / bnr. 86Sør-Odal
3415-78/86-01.6 haKontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 78 / bnr. 85Sør-Odal
3415-78/85-01.4 haKontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 78 / bnr. 84Sør-Odal
3415-78/84-01 003 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 78 / bnr. 83Sør-Odal
3415-78/83-01 011 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 78 / bnr. 82Sør-Odal
3415-78/82-01 015 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 78 / bnr. 81Sør-Odal
3415-78/81-01 015 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 78 / bnr. 80Sør-Odal
3415-78/80-01 059 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 78 / bnr. 79Sør-Odal
3415-78/79-01 012 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 78 / bnr. 78Sør-Odal
3415-78/78-01 050 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 78 / bnr. 77Sør-Odal
3415-78/77-01 050 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 %
Kilde: Kartverket Grunnboken. Kun direkte, juridiske hjemmelsandeler vises. Konsernselskapers eiendommer inngår ikke automatisk.
3415-80/64-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.