HK RETAIL AS
Salg av næring - og nytelsesmidler i Café, restaurant, bar, butikk og netthandel med hjemlevering.
Org.nr: 927209071•12 ansatte•Stiftet 2021•JAR
Regnskap
2021–20244 årRevidert
Omsetning2024
5,1 mill+2409,9 %
Driftsresultat2024
−712 t+59,3 %
Egenkapital2024
657 t−52,0 %
EBITDA2024
−427+70,9 %
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 206 tNOK | 2 tNOK | 202 tNOK | 5,1 mill NOK | +2409,9 % | |
| Driftsresultat | −132 tNOK | −277 tNOK | −1,8 mill NOK | −712 tNOK | +59,3 % | |
| Årsresultat | −133 tNOK | −276 tNOK | −1,8 mill NOK | −714 tNOK | +59,2 % | |
| Egenkapital | −103 tNOK | 3,1 mill NOK | 1,4 mill NOK | 657 tNOK | −52,0 % | |
| Sum gjeld | 263 tNOK | 818 tNOK | 2,1 mill NOK | 2,7 mill NOK | +30,1 % | |
| Driftsmargin | -64,1 % | -13850,0 % | -866,3 % | -14,0 % | +98,4 % | |
| Egenkapitalandel | -64,4 % | 79,2 % | 39,9 % | 19,7 % | −50,7 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Styre og ledelse
Aksjonærer (4)
15 000 000 aksjer
15 000 000 aksjer
10 000 000 aksjer
10 000 000 aksjer
Kilde: Skatteetaten aksjeeierboken 2024
Underenheter (1)
Selskapsinformasjon
Hendelser
Ansatte: 9 → 12
12. mai
Ansatte: 8 → 9
12. mars
Verktøy