KIRKEGATA 7 AS
Direkte og/eller indirekte - å anskaffe, prosjektere, utbygge, eie, drive, leie ut og selge fast eiendom og alt som er beslektet eller står i forbindelse med slik virksomhet.
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 232 tNOK | 459 tNOK | 484 tNOK | 459 tNOK | −5,2 % | |
| Driftsresultat | 123 tNOK | 305 tNOK | 248 tNOK | 101 tNOK | −59,4 % | |
| Årsresultat | 48 tNOK | 112 tNOK | 1 tNOK | −140 tNOK | −14054,0 % | |
| Egenkapital | 73 tNOK | 185 tNOK | 186 tNOK | 46 tNOK | −75,2 % | |
| Sum gjeld | 5,5 mill NOK | 5,4 mill NOK | 5,7 mill NOK | 5,6 mill NOK | −1,2 % | |
| Driftsmargin | 53,0 % | 66,4 % | 51,2 % | 21,9 % | −57,2 % | |
| Egenkapitalandel | 1,3 % | 3,3 % | 3,2 % | 0,8 % | −74,3 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Konsernstruktur
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom(68.200)
4204-150/1772-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.