DGB AS
Totalrenovering, rehabilitering innen bygg, tilbygg, våtrom, snekkerarbeid,renhold, vaktmestertjenester, anlegg og vedlikehold av hager, utleie av biler og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta.
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 956 tNOK | 4 mill NOK | 3,3 mill NOK | 6,8 mill NOK | +106,0 % | |
| Driftsresultat | 431 tNOK | 566 tNOK | 978 tNOK | −101 tNOK | −110,3 % | |
| Årsresultat | 338 tNOK | 441 tNOK | 763 tNOK | −80 tNOK | −110,4 % | |
| Egenkapital | 362 tNOK | 503 tNOK | 1 mill NOK | 586 tNOK | −42,3 % | |
| Sum gjeld | 184 tNOK | 827 tNOK | 1,1 mill NOK | 652 tNOK | −42,7 % | |
| Driftsmargin | 45,1 % | 14,3 % | 29,5 % | -1,5 % | −105,0 % | |
| Egenkapitalandel | 66,3 % | 37,8 % | 47,2 % | 47,4 % | +0,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Bransje
Snekkerarbeid(43.320)
0301-225/15-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.