URBIUM EIENDOM AS
Eiendomsutvikling og investeringsvirksomhet, herunder drift og utleie av boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.
- Omsetning
- 339k kr2025
- Driftsresultat
- -351k kr2025
Eierskap & struktur
Registeropplysninger
- Stiftet
- 21. januar 2021
- Registrert
- 20. apr. 2021
- Vedtektsdato
- 26. apr. 2023
- MVA-registrert
- Ja
- Foretaksregisteret
- Ja
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | 2025 | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 65 tNOK | 1,3 mill NOK | 2,8 mill NOK | 1,4 mill NOK | 339 tNOK | −76,2 % | |
| Driftsresultat | 37 tNOK | 1 mill NOK | 2,1 mill NOK | 738 tNOK | −351 tNOK | −147,6 % | |
| Årsresultat | 1 mill NOK | 67 tNOK | 757 tNOK | −323 tNOK | −1,3 mill NOK | −306,5 % | |
| Egenkapital | 6,3 mill NOK | 6,4 mill NOK | 7,1 mill NOK | 6,8 mill NOK | 5,5 mill NOK | −19,3 % | |
| Sum gjeld | 11,5 mill NOK | 20,7 mill NOK | 15,6 mill NOK | 14,7 mill NOK | 15 mill NOK | +1,7 % | |
| Driftsmargin | 56,9 % | 81,8 % | 76,8 % | 51,8 % | -103,5 % | −300,1 % | |
| Egenkapitalandel | 35,5 % | 23,5 % | 31,3 % | 31,6 % | 26,8 % | −15,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Viser 1–2 av 2 aksjonærer
1 registrert sted
Hovedenheten er den juridiske organisasjonen. Underenheter er registrerte virksomheter, arbeidssteder eller avdelinger med egne organisasjonsnumre, men er ikke selvstendige juridiske selskaper.