UNCLESAM AS
Kjøp, salg og utleie av fast eiendom, medvirke i andre selskaper innen samme virksomhet, samt alt som hører naturlig til dette.
Eierskap & struktur
- SJUR ANDRE MIDTHUN100 %
- KNAUSEN UTVIKLING AS33.3 %
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 257 tNOK | 433 tNOK | 295 tNOK | 559 tNOK | +89,6 % | |
| Driftsresultat | 161 tNOK | 298 tNOK | −90 tNOK | 160 tNOK | +277,4 % | |
| Årsresultat | 50 tNOK | 53 tNOK | −422 tNOK | −301 tNOK | +28,8 % | |
| Egenkapital | 73 tNOK | 126 tNOK | −296 tNOK | −597 tNOK | −101,6 % | |
| Sum gjeld | 12 mill NOK | 11,9 mill NOK | 12,1 mill NOK | 12,2 mill NOK | +0,5 % | |
| Driftsmargin | 62,6 % | 68,8 % | -30,5 % | 28,5 % | +193,6 % | |
| Egenkapitalandel | 0,6 % | 1,0 % | -2,5 % | -5,2 % | −105,8 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Konsernstruktur
Kilde: Skatteetaten aksjeeierboken 2024
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom(68.200)
0301-225/451-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.