HUMMELFJELL AS
Utvikling og salg av tomter og hytter.
Kildebelagte fakta
Sist oppdatert: 20. juli 2026
- Organisasjonsnummer
- 926334085
- Kilde: Enhetsregisteret
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Kilde: Enhetsregisteret
- Status
- Aktiv
- Kilde: Enhetsregisteret
- Registrert
- 13. januar 2021
- Kilde: Enhetsregisteret
- Regnskapsår
- 2024
- Kilde: Regnskapsregisteret
- Omsetning
- 613 000 kr
- Kilde: Regnskapsregisteret
Eierskap & struktur
- HUMMELFJELL DRIFT AS100 %
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 2,9 mill NOK | 5,7 mill NOK | 7,1 mill NOK | 613 tNOK | −91,3 % | |
| Driftsresultat | 687 tNOK | 891 tNOK | 691 tNOK | 131 tNOK | −81,0 % | |
| Årsresultat | 235 tNOK | 50 tNOK | 156 tNOK | −508 tNOK | −425,6 % | |
| Egenkapital | 330 tNOK | 380 tNOK | 372 tNOK | 1,5 mill NOK | +310,5 % | |
| Sum gjeld | 24,4 mill NOK | 26,9 mill NOK | 18,5 mill NOK | 18,7 mill NOK | +1,4 % | |
| Driftsmargin | 23,6 % | 15,5 % | 9,8 % | 21,4 % | +119,1 % | |
| Egenkapitalandel | 1,3 % | 1,4 % | 2,0 % | 7,5 % | +281,8 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Konsernstruktur
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister · siste tilgjengelige år per selskap
Bransje
Utvikling og salg av byggeprosjekter(68.120)
Eiendommer der dette organisasjonsnummeret er registrert som direkte hjemmelshaver. Dette er juridisk eierskap, ikke bare en adressekobling.
- Gnr. 115 / bnr. 99Os
3430-115/99-07.4 haKontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 115 / bnr. 100Os
3430-115/100-01.4 haKontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 114 / bnr. 491Os
3430-114/491-0997 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 114 / bnr. 492Os
3430-114/492-01 314 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 114 / bnr. 493Os
3430-114/493-01 207 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 114 / bnr. 496Os
3430-114/496-0961 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 114 / bnr. 497Os
3430-114/497-01 060 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 114 / bnr. 498Os
3430-114/498-0981 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 114 / bnr. 499Os
3430-114/499-0975 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 114 / bnr. 500Os
3430-114/500-0840 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 %
Kilde: Kartverket Grunnboken. Kun direkte, juridiske hjemmelsandeler vises. Konsernselskapers eiendommer inngår ikke automatisk.
5001-73/97-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.
Fratrådt Styremedlem: Per Kristian Haug
6. juni