HORBMÀ HOLDING AS
Utleie og eie av fast eiendom, samt oppføring av bolig for salg, samt å investere i andre selskaper.
Eierskap & struktur
- KJELL PETTERSEN100 %
- ARTIC HOUSE AS100 %
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020Last ned årsregnskap 2020 som PDF | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 16 tNOK | 48 tNOK | 48 tNOK | 48 tNOK | 48 tNOK | 0,0 % | |
| Driftsresultat | −28 tNOK | −35 tNOK | −34 tNOK | −34 tNOK | −34 tNOK | −0,2 % | |
| Årsresultat | −38 tNOK | −37 tNOK | −34 tNOK | −34 tNOK | −34 tNOK | −0,2 % | |
| Egenkapital | 2 mill NOK | 1,9 mill NOK | 1,9 mill NOK | 1,9 mill NOK | 1,8 mill NOK | −1,8 % | |
| Sum gjeld | 10 tNOK | 105 tNOK | 122 tNOK | 105 tNOK | 105 tNOK | +0,3 % | |
| Driftsmargin | -175,0 % | -72,9 % | -70,8 % | -70,8 % | -71,0 % | −0,2 % | |
| Egenkapitalandel | 99,5 % | 94,9 % | 94,0 % | 94,7 % | 94,6 % | −0,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Konsernstruktur
Kilde: Skatteetaten aksjeeierboken 2024
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom(68.200)
5628-13/288-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.