BLASER GROUP NORWAY AS
Distribusjon og handel (inkludert import - eksport) av jakt-, sport og tjenestevåpen, inkludert tilbehør særlig jakt og sportsutstyr og optiske apparater samt ammunisjon, mekanisk bearbeidete deler av tre, metall- og plastikk, verktøy og maskiner.
Blaser Group
Die Blaser Group ist einer der weltweit führenden Hersteller der Jagd- und Outdoor-Branche mit den Marken Blaser, Mauser, Sauer & Sohn, Rigby, Minox sowie der Firma BGO.
Teknologier
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020Last ned årsregnskap 2020 som PDF | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 5,7 mill NOK | 44,3 mill NOK | 59,9 mill NOK | 51,2 mill NOK | 67,1 mill NOK | +31,0 % | |
| Driftsresultat | −1,6 mill NOK | 5,6 mill NOK | 6,3 mill NOK | 5,5 mill NOK | 4,2 mill NOK | −22,4 % | |
| Årsresultat | −1,6 mill NOK | 4,6 mill NOK | 4,8 mill NOK | 4 mill NOK | 2,8 mill NOK | −29,8 % | |
| Egenkapital | −1,6 mill NOK | 3 mill NOK | 7,8 mill NOK | 11,9 mill NOK | 14,8 mill NOK | +24,2 % | |
| Sum gjeld | 19,8 mill NOK | 28,3 mill NOK | 26,1 mill NOK | 24,3 mill NOK | 30,1 mill NOK | +23,6 % | |
| Driftsmargin | -28,4 % | 12,6 % | 10,5 % | 10,7 % | 6,3 % | −40,8 % | |
| Egenkapitalandel | -8,8 % | 9,6 % | 23,0 % | 32,8 % | 32,9 % | +0,3 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Bransje
Engroshandel med andre husholdningsvarer(46.490)
0301-137/4-0GrunnforurensningUavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.
Ny Styremedlem: Christian Socher
25. mars
Fratrådt Styremedlem: Dominikus Ludwig Stadler
25. mars