PROPTECH HOLDING AS
Investeringsvirksomhet, eie og drive eiendom, deltakelse i eiendomsprosjekter og deltakelse i andre selskaper og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
| Trend | 2020Last ned årsregnskap 2020 som PDF | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 700 tNOK | 0 kr | – | – | – | −100,0 % | |
| Driftsresultat | 700 tNOK | −1 tNOK | −1 tNOK | −4 tNOK | −7 tNOK | −67,2 % | |
| Årsresultat | 547 tNOK | 796 tNOK | 747 tNOK | −4 tNOK | 1,1 mill NOK | +27292,5 % | |
| Egenkapital | 577 tNOK | 873 tNOK | 1,6 mill NOK | 1,6 mill NOK | 1,4 mill NOK | −13,1 % | |
| Sum gjeld | 623 tNOK | 833 tNOK | 505 tNOK | 56 tNOK | 5,2 mill NOK | +9163,7 % | |
| Driftsmargin | 100,0 % | – | – | – | – | – | |
| Egenkapitalandel | 48,1 % | 51,2 % | 76,2 % | 96,7 % | 21,3 % | −78,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Konsernstruktur
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom(68.200)
0301-107/722-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.