LIFTROLLER RENTAL AS
Kjøp, utleie og salg av utstyr og annet som står i forbindelse med dette, herunder å eie aksjer i andre selskaper.
- Omsetning
- 8,9 mill. kr2025
- Driftsresultat
- -3,3 mill. kr2025
Eierskap & struktur
- LIFTROLLER AS100 %
Registeropplysninger
- Stiftet
- 6. november 2019
- Registrert
- 4. des. 2019
- Vedtektsdato
- 13. des. 2023
- MVA-registrert
- Ja
- Foretaksregisteret
- Ja
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | 2025 | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 4,2 mill NOK | 5,9 mill NOK | 7,5 mill NOK | 17,6 mill NOK | 8,9 mill NOK | −49,5 % | |
| Driftsresultat | −3,6 mill NOK | −2,7 mill NOK | −1,4 mill NOK | −714 tNOK | −3,3 mill NOK | −357,4 % | |
| Årsresultat | −4,3 mill NOK | −3,7 mill NOK | −4,3 mill NOK | −4,7 mill NOK | −6,2 mill NOK | −31,7 % | |
| Egenkapital | −6,7 mill NOK | −7,4 mill NOK | 6,3 mill NOK | 1,6 mill NOK | −4,6 mill NOK | −387,4 % | |
| Sum gjeld | 38,1 mill NOK | 61,7 mill NOK | 44,4 mill NOK | 38,5 mill NOK | 24,1 mill NOK | −37,5 % | |
| Driftsmargin | -87,0 % | -45,0 % | -18,4 % | -4,1 % | -36,7 % | −806,6 % | |
| Egenkapitalandel | -21,4 % | -13,6 % | 12,5 % | 4,0 % | -23,6 % | −691,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Viser 1–1 av 1 aksjonærer
Konsernstruktur
Eierlinjen over selskapet og virksomhetene som forgrener seg fra samme struktur.
- 100 %LIFTROLLER RENTAL ASGjeldende
- 100 %
1 registrert sted
Hovedenheten er den juridiske organisasjonen. Underenheter er registrerte virksomheter, arbeidssteder eller avdelinger med egne organisasjonsnumre, men er ikke selvstendige juridiske selskaper.