Ansatte og rekruttering
STOKKA ENTREPRISE AS
Ingen aktive stillingsannonser funnet hos NAV.
Search for a command to run...
Konsulent tjenester, prosjektledelse og entreprenør virksomhet.
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020Last ned årsregnskap 2020 som PDF | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 3,8 mill NOK | 3,2 mill NOK | 36,6 mill NOK | 11,5 mill NOK | 84,7 mill NOK | +633,9 % | |
| Driftsresultat | 158 tNOK | 39 tNOK | 4 mill NOK | 582 tNOK | 10,2 mill NOK | +1658,2 % | |
| Årsresultat | 124 tNOK | 32 tNOK | 3,1 mill NOK | 423 tNOK | 7,9 mill NOK | +1773,3 % | |
| Egenkapital | 29 tNOK | 67 tNOK | 974 tNOK | 1,4 mill NOK | 121 tNOK | −91,3 % | |
| Sum gjeld | 1,1 mill NOK | 671 tNOK | 7,2 mill NOK | 9,3 mill NOK | 22 mill NOK | +137,2 % | |
| Driftsmargin | 4,2 % | 1,2 % | 10,9 % | 5,0 % | 12,1 % | +139,6 % | |
| Egenkapitalandel | 2,6 % | 9,1 % | 11,9 % | 13,1 % | 0,5 % | −95,8 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
STOKKA ENTREPRISE AS
Ingen aktive stillingsannonser funnet hos NAV.
Eierlinjen over selskapet og virksomhetene som forgrener seg fra samme struktur.
Fordeling
1 registrert sted
Hovedenheten er den juridiske organisasjonen. Underenheter er registrerte virksomheter, arbeidssteder eller avdelinger med egne organisasjonsnumre, men er ikke selvstendige juridiske selskaper.
3201-118/7-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.