OSLO INVESTMENT GROUP AS
Kjøp-, salg-, og forvaltning av eiendom, samt tjenesteytings-, formidlings- og investeringsvirksomhet enten direkte i selskapets navn eller ved deltagelse i andre selskap, og eventuelt annet som står i forbindelse ved forannevnte.
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 133 tNOK | 146 tNOK | 303 tNOK | 367 tNOK | 280 tNOK | −23,6 % | |
| Driftsresultat | 90 tNOK | −11 tNOK | 23 tNOK | 201 tNOK | 169 tNOK | −15,8 % | |
| Årsresultat | −53 tNOK | −64 tNOK | −119 tNOK | 63 tNOK | 90 tNOK | +43,3 % | |
| Egenkapital | 2,5 mill NOK | 2,5 mill NOK | 3,5 mill NOK | 5,3 mill NOK | 5,9 mill NOK | +10,8 % | |
| Sum gjeld | 228 tNOK | 222 tNOK | 2,7 mill NOK | 818 tNOK | 325 tNOK | −60,3 % | |
| Driftsmargin | 67,7 % | -7,5 % | 7,6 % | 54,7 % | 60,4 % | +10,3 % | |
| Egenkapitalandel | 91,5 % | 92,0 % | 56,4 % | 86,7 % | 94,8 % | +9,3 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom(68.200)
0301-215/38-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.