ONWATER AS
Kjøp og salg av båter, utleie av mannskap, kurs og sikkerhet og annet som naturlig faller sammen med dette.
- Omsetning
- 254k kr2025
- Driftsresultat
- 137k kr2025
Eierskap & struktur
- ROAR SIVERTSEN100 %
Registeropplysninger
- Stiftet
- 12. september 2018
- Registrert
- 3. nov. 2018
- Vedtektsdato
- 12. sep. 2018
- MVA-registrert
- Ja
- Foretaksregisteret
- Ja
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | 2025 | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 685 tNOK | 1,1 mill NOK | 1,2 mill NOK | 98 tNOK | 254 tNOK | +159,2 % | |
| Driftsresultat | −78 tNOK | −18 tNOK | 151 tNOK | −108 tNOK | 137 tNOK | +226,9 % | |
| Årsresultat | −53 tNOK | −96 tNOK | 51 tNOK | −151 tNOK | 122 tNOK | +180,8 % | |
| Egenkapital | −166 tNOK | −262 tNOK | −211 tNOK | −362 tNOK | −239 tNOK | +34,0 % | |
| Sum gjeld | 507 tNOK | 760 tNOK | 555 tNOK | 437 tNOK | 317 tNOK | −27,5 % | |
| Driftsmargin | -11,4 % | -1,6 % | 12,7 % | -110,2 % | 53,9 % | +148,9 % | |
| Egenkapitalandel | -48,7 % | -52,6 % | -61,3 % | -482,7 % | -306,4 % | +36,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Viser 1–1 av 1 aksjonærer
1 registrert sted
Hovedenheten er den juridiske organisasjonen. Underenheter er registrerte virksomheter, arbeidssteder eller avdelinger med egne organisasjonsnumre, men er ikke selvstendige juridiske selskaper.